- Pantalla de 6.6"
- 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP y frontal de 32.0 MP
- Batería de 5000 mAh
Samsung
Teléfono Celular Galaxy A55, 256GB




Q2,970
Fuera de inventario

Samsung Teléfono Celular Galaxy A55, 256GB
Fuera de inventario
Q2,970
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A55 |
Número de modelo | SM-A556EZKMGTO |
Color | Negro |
Dimensiones | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm |
Peso | 202 gr |
Sistema
Sistema Operativo | Android |
Tipo CPU | Exynos 1480 (4 nm) |
Velocidad CPU | 2.75GHz, 2GHz |
Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (hasta 1 TB) |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de Huella Dactilar, Giroscopio, Sensor Geomagnético, Hall Sensor, Sensor de Luz, Detección de proximidad virtual |
Pantalla
Tamaño de pantalla | 6.6" |
Pantalla | 168.3 mm (rectángulo completo de 6.6") / 163.7 mm (esquinas redondeadas de 6.4") |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
Frecuencia de actualización máxima (pantalla principal) | 120 Hz |
Número de colores | 16M |
Cámara
Resolución cámara principal | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
Apertura F cámara principal | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Flash cámara principal | Si |
Auto Enfoque cámara principal | Si |
OIS cámara principal | Si |
Zoom cámara principal | Zoom Digital hasta 10x |
Resolución cámara frontal | 32.0 MP |
Apertura F cámara frontal | F2.2 |
Enfoque automático cámara frontal | No |
OIS cámara frontal | No |
Flash cámara frontal | No |
Resolución de grabación de video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Resolución de reproducción de video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Formatos de reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Moción lenta | 240fps @HD |
Audio
Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Soporte estéreo | No |
Conectividad
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Si |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
MHL | No |
NFC | Si |
Interfaz USB | USB Type-C |
Versión USB | USB 2.0 |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Sincronización con PC | Smart Switch (PC version) |
Auriculares | USB Type-C |
Redes
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM embebida |
Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + Híbrida (SIM o MicroSD) o SIM integrada |
Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
4G LTE de banda ancha | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Batería
Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
Extraíble | No |
Tiempo de uso de Internet (LTE) | Hasta 25 horas |
Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) | Hasta 24 horas |
Tiempo de reproducción de vídeo | Hasta 28 horas |
Tiempo de reproducción de audio | Hasta 79 horas |
En la Caja
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A55, 256GB
Garantía & Otros
Peso | 202g |
SKU | SM-A556EZKMGTO |
Publicado en Unimart.com | 11-12-24 |
Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
4.5
9458 opiniones
5
4
3
2
1
PowerPlanetOnline
Su diseño es muy elegante y su triple cámara es muy completa y tiene muy buena resolución. La única pega que encuentro hasta el momento es que a pesar de tener carga rápida no incluye el cargador.
hace 1 año
PowerPlanetOnline
Es el móvil perfecto para las tareas diarias si sólo eres jugador ocasional. No necesitas más. Batería para aburrir. Seguridad y cámara de alta gama. Como la serie S..Fe. Perfecto.
hace 1 año
PowerPlanetOnline
Siempre elijo Samsung, tanto para móviles como para teles. Me da la tranquilidad que no me dan otras marcas. El móvil todavía lo estoy estrenando pero es un pepino!
hace 1 año
PowerPlanetOnline
El pedido ha llegado al día siguiente y el precio bastante por debajo comparado con cualquier tienda bien reconocida a nivel nacional
hace 11 meses
PowerPlanetOnline
El móvil es fantástico. Tiene todas las características de uno de alta gama, pero a un precio más asequible.
hace 11 meses
PowerPlanetOnline
Pedido 1450174 La verdad es que es un gama media que está bastante bien de Samsung. Lo único, que para mí es importante... los marcos gigantes, demasiado grandes, y es cierto que deberían poner teleobjetivo en lugar de gran angular...
hace 3 meses
PowerPlanetOnline
Tienda recomendable
hace 4 meses
PowerPlanetOnline
Todo perfecto, llego en menos de 24h! Y el producto es excelente. Muy recomendable comprar aqui
hace 8 meses
PowerPlanetOnline
Excelente experiencia de compra, lo recibí en menos de 48 horas! estoy encantado con el móvil
hace 1 año
PowerPlanetOnline
Llegada al día siguiente. Todo perfecto
hace 1 año