- Pantalla de 6.7" súper AMOLED
- Procesador Mediatek Helio G99 (6 nm)
- 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP y frontal de 13.0 MP
- Batería de 5000 mAh
- Velocidad de conexión 4G (hasta 30 Mbps)
Samsung
Teléfono Celular Galaxy A16, 256GB, Negro










Q1,400
Disponible

Samsung Teléfono Celular Galaxy A16, 256GB, Negro
Disponible
Q1,400
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A16 |
| Número de modelo | SM-A165MZAIGTO, SM-A165MZKIGTO, SM-A165MLGIGTO |
| Color | Gris Claro, Negro, Verde Claro |
| Dimensiones | 164,4 x 77,9 x 7,9 mm |
| Peso | 200 g |
Sistema
| Sistema Operativo | Android |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Velocidad CPU | 2.2GHz, 2GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (hasta 1.5 TB) |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de huella dactilar, geomagnético, luminosidad, sensor de proximidad virtual |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 6.7" (169.1mm) rectángulo completo |
| Pantalla | 163.9 mm (rectángulo completo de 6.5") / 159.5 mm (esquinas redondeadas de 6.3") |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
| Número de colores | 16 millones |
Cámara
| Resolución cámara principal | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP |
| Apertura F cámara principal | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Flash cámara principal | Si |
| Auto Enfoque cámara principal | Si |
| OIS cámara principal | No |
| Zoom cámara principal | Zoom digital hasta 10x |
| Resolución cámara frontal | 13.0 MP |
| Apertura F cámara frontal | F2.0 |
| Enfoque automático cámara frontal | No |
| OIS cámara frontal | No |
| Flash cámara frontal | No |
| Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Moción lenta | 120fps @HD |
Audio y Video
| Soporte estéreo | No |
| Formatos de reproducción de video | Archivo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV y WEBM |
| Resolución de reproducción de Video | FHD (1920 x 1080) a 60 fps |
| Formato de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Conectividad
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| MHL | No |
| NFC | Si |
| Interfaz USB | USB Type-C |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Sincronización con PC | Interruptor inteligente (versión para PC) |
| Auriculares | USB tipo C |
Redes
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
| 4G LTE de banda ancha | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Batería
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
| Extraíble | No |
| Tiempo de uso de Internet (LTE) | Hasta 19 horas |
| Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) | Hasta 18 horas |
| Tiempo de reproducción de vídeo (horas inalámbrico) | Hasta 18 horas |
| Tiempo de reproducción de audio (horas inalámbrico) | Hasta 74 horas |
En la Caja
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A16, 256GB
- 1x Cable USB tipo C
- 1x Herramienta de expulsión del SIM
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
| Peso | 200g |
| SKU | SM-A165MZKIGTO |
| Publicado en Unimart.com | 27-02-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
4.4
7444 opiniones
5
4
3
2
1
Samsung
Sabía que compraba un móvil básico pero lo quería de repuesto y luego darselo a mi hermana, pero aún así no imaginé que (de momento porque quizás vaya descubriendo más) no tenga dos cosas muy básicas que hasta móviles más antiguos tienen, que son grabación de pantalla, así que si quieres hacer un...
hace 3 semanas
PowerPlanetOnline
Ha supuesto una grata sorpresa este teléfono, lo compre por su precio ya que necesitaba un smartphone económico y la verdad es que funciona muy bien para su precio, es fluido, tiene una pantalla AMOLED que se ve bastante bien, la batería tiene una duración correcta y tiene un diseño bonito y que se...
hace 6 meses
Orange
La verdad es que vengo de Xiaomi y para mí los móviles Samsung se han quedado por detrás de otras marcas, echo de menos prestaciones que tienen otras marcas Este móvil en concreto lo esperaba mejor, mejores fotografías y más fluidez en la navegación
hace 10 meses
Samsung
El teléfono para lo que vale es bueno, aunque tiene casi las misma especificaciones que el A15G
hace 3 meses
Orange
Móvil genial. Va perfecto, hace fotos perfectas y su uso es una delícia. Enhorabuena Samsung.
hace 10 meses
Orange
Todo perfecto y la chica que me hizo el cambio de un teléfono a otro una maravilla
hace 11 meses
Orange
El producto lo encargue de color negro, y me lo enviaron dd color verde.....
hace 10 meses
Orange
En experiencia muy eficaz todos muy rápido y correcto..muy aconsejable
hace 11 meses
Orange
Funciona muy bien todo perfecto
hace 2 meses
Orange
perfecto
hace 2 meses





































