- Pantalla de 6.5" Super AMOLED HD+
- Procesador Exynos 1280 (5 nm)
- 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP y frontal de 13.0 MP
- Sistema Operativo Android 14
- Batería de 5000 mAh
Samsung
Teléfono Celular Galaxy A25 5G, 256GB, Azul Oscuro


















Q1,600
Sólo 1 disponible(s)

Samsung Teléfono Celular Galaxy A25 5G, 256GB, Azul Oscuro
Sólo 1 disponible(s)
Q1,600
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A25 5G |
Número de modelo | SM-A256EZKHGTO, SM-A256EZBHGTO, SM-A256E/DSN |
Color | Azul oscuro, Azul Claro y Amarillo |
Dimensiones | 161 x 76,5 x 8,3 mm (6,34 x 3,01 x 0,33 pulgadas) |
Peso | 197 gramos (6,95 onzas) |
Sistema
Sistema Operativo | Android 14, One UI 6 |
Procesador | Exynos 1280 (5 nm) |
Tipo CPU | Octa-core |
Velocidad CPU | (2x2,4 GHz Cortex-A78 y 6x2,0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Malí-G68 |
Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (hasta 1 TB) |
Sensores | Huella dactilar (montada en el lateral), acelerómetro, giroscopio, brújula, Detección de proximidad virtual |
Pantalla
Tamaño de pantalla | 6.5" |
Pantalla | 164.2mm (6.5" rectángulo completo) / 159.8mm (6.3" esquinas redondeadas) |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~396 ppp) |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
Número de colores | 16M |
Cámara
Resolución cámara principal | 50 MP, f/1.8, 27 mm (gran angular), 1/2,76", 0,64 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4", 1,12 µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Apertura F cámara principal | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Flash cámara principal | Si |
Auto Enfoque cámara principal | Si |
OIS cámara principal | Si |
Zoom cámara principal | Zoom digital hasta 10x |
Resolución cámara frontal | 13 MP, f/2.2, (ancho), 1/3,06", 1,12 µm |
Apertura F cámara frontal | F2.2 |
Enfoque automático cámara frontal | No |
OIS cámara frontal | No |
Flash cámara frontal | No |
Resolución de grabación de video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Formatos de reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Moción lenta | 480fps @HD, 240fps @HD |
Audio
Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Soporte estéreo | Si |
Conectividad
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Si |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
MHL | No |
NFC | Si |
Interfaz USB | USB Type-C |
Versión USB | USB 2.0 |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Sincronización con PC | Smart Switch (PC version) |
Auriculares | 3.5mm Stereo |
Redes
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) |
Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Batería
Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
Extraíble | No |
Tiempo de uso de Internet (LTE) | Hasta 19 horas |
Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) | Hasta 19 horas |
Tiempo de reproducción de vídeo | Hasta 21 horas |
Tiempo de reproducción de audio | Hasta 124 horas |
En la Caja
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A25 5G, 256GB
- 1x Cable USB-C a USB-C
- 1x Expulsor de bandeja SIM
- 1x Guía de usuario
Garantía & Otros
Peso | 197g |
SKU | SM-A256EZKHGTO |
Publicado en Unimart.com | 25-02-25 |
Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
4.4
2144 opiniones
5
4
3
2
1
Samsung
El rendimiento del telefono en general es bueno pero el sensor de huellas es un desastre...a nada que estes un poco sudado o manchado ya mo reconoce y es una tortura porque sudar es inevitable...de echo hay que estar limpiando el dedo y el sensor cada vez que lo tocas..
Cons: Mala calidad
hace 8 meses
PowerPlanetOnline
De momento funciona perfectamente, estoy muy contenta con él.
hace 1 año
Samsung
Le dura poco la batería, no permite la tarjeta e-sim y por lo que dual sim se queda con una sola sim si necesitas ampliar la memoria con una tarjeta de memoria.
Pros: Ligero, Larga duración
Cons: no cumple las expectativas
hace 1 año
Samsung
La batería es una castaña, como pongas el bluetooth media hora, hagas 4 llamadas y ves un par de videos y ciao, batería al 20%
Pros: Pantalla brillante, Ligero
Cons: Mala calidad, no cumple las expectativas
hace 1 año
Samsung
En realidad penseba que el samsung a25 5G 256GB iba ser mejor lo compre y estoy muy desencantao por la razon de que no reproduce video en 2K ni 4K en youtube solo en 1080P y si lo descargo 2n 2K no lo reproduce que desecion
hace 1 año
Samsung
De manera sobrevenida cambié mi A10 por el A25 y sorpresa: NO TIENE RADIO. Tengo tres dias y la bateria dura muy poco.
Cons: no cumple las expectativas
hace 10 meses
Samsung
Yo como experto en fotografía escribo detalladamente la información sobre la cámara que es la parte del móvil de la que más sé. Es un muy buen teléfono, con una cámara de 50MP OIS que es un punto muy fuerte de este teléfono.
Pros: Económico, Color realista, Pantalla brillante, Ligero, Altavoces incorporados, Larga duración
hace 2 meses
Samsung
Muy buen teléfono en relación costo/rendimiento; rápido y consistente.
hace 4 meses
Samsung
Muy buen teléfono en relación costo/rendimiento; rápido y consistente.
hace 4 meses
Samsung
El procesador es muy malo. VA Muy lento.Mala compra
Pros: Económico
Cons: Mala calidad, no cumple las expectativas, Baja definición
hace 4 meses
Camilo
Excelente artículo, rápido, excelente almacenamiento y memoria
hace 5 meses