- Pantalla 65"
- Resolución 4K 3,840 x 2,160
- Procesador Crystal UHD 4K
- Funciona con SmartThings, tu hogar inteligente
- No incluye soportes de pared
Samsung
Pantalla 65" Crystal UHD 4K Smart, UN65DU7000PXPA











Q5,500
(5.0)(1)
Fuera de inventario

Samsung Pantalla 65" Crystal UHD 4K Smart, UN65DU7000PXPA
Fuera de inventario
Q5,500
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung | |
| Color | Negro | |
| Modelo | DU7000 2024 | |
| Número de parte |
UN65DU7000PXPA
|
|
| Tipo de producto | UHD | |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1606 x 950 x 179 mm | |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 1452,9 x 834,0 x 60,6 mm | |
| Soporte básico (An x Prof.) | 1025,5 x 267,4 mm |
|
| Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) |
1452,9 x 879,5 x 267,4 mm |
|
| Peso con soporte | 25 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 65" |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Antirreflejo | No |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | Sí |
| HDR 10+ | Sí, resolución 1080p |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | No |
| Contraste | Mega contraste |
| Color | Asignación de color por percepción |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Modo de película | No |
| Calibración inteligente | Aspectos básicos |
| Mejora de IA | Conversión a 4K |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
| Microatenuación |
Atenuación UHD |
Audio
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 voltios |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Amplificador de voz activo | No |
| Sonido adaptable | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisión inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí (preparado para voz) |
| Interacción de voz de campo lejano | No |
| Navegador web | Sí |
| Cosas inteligentes | Sí |
Función Inteligente
| Diario+ |
Sí |
| NFT |
Puerta de enlace elegante |
| Apple AirPlay |
Sí (sin Cuba) |
| Experiencia en múltiples dispositivos | Móvil a TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica activada |
| Modo Ambiente | No |
| Servicio web | No |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Juego Motion Plus | No |
| Ecualizador negro dinámico | No |
| Sonido envolvente | No |
| Vista súper ultraamplia para juegos | No |
| Ampliar el mini mapa | No |
| HGiG | Sí |
| VRR | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisiones digitales | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio digital (Óptico) | No |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
Diseño
| Diseño | Apariencia delgada |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Tipo delgado | Apariencia delgada |
| Color delantero | Negro |
| Tipo de soporte | Pies planos |
| Color del soporte | Negro |
Función Adicional
| Subtítulos | Sí |
| Guía electrónica de programas | Sí |
| PVR extendido | No |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
Solución Ecológica y de Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (en espera) | No |
| Consumo de energía (normal) | No |
| Sensor ecológico | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
| Apagado automático | Sí |
En la Caja
- 1x Samsung Pantalla 65" Crystal UHD 4K Smart, UN65DU7000PXPA
- 1x Control remoto TM2240A
- 1x Cable de alimentación
-
1x Manual
Garantía & Otros
| Garantía | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso | 25kg |
| SKU | UN65DU7000PXPA |
| Publicado en Unimart.com | 23-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Guía de Regalos
Guía de Regalos Tecnología
Nuevo
Pantallas
Pantallas 55" - 65"
Para Ver Películas
Productos Nuevos
Samsung Audio y Video
Samsung
Samsung TV
Tecnología
Televisores
TV, Audio y Smart Home
TV, Audio y Foto
Guía de Regalos Mayores a Q800
Menos de ₡25,000
Guía de Regalos Menores de ¢10,000
Black Friday Menores de ₡10,000
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
5.0
1 opiniones
5
4
3
2
1
G
Gabriela
Recientemente adquirida, por el momento todo de acuero a lo especificado.
Pros: Estaba con descuento.
Cons: No me parece tenga comandos de voz, que seria algo bueno, pero no es que lo especifique ni pensara lo tenia cuando compre.
hace 11 meses
























