- Pantalla 6.67"
- Procesador: Dimensity 8350 Extreme
- 12 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento
- Cámara trasera 50MP y frontal de 50MP
- Batería de 6000 mAH
- Red 5G
Motorola
Teléfono Celular Edge 60 Pro, 512 GB, Gris

















Q4,170
Fuera de inventario

Motorola Teléfono Celular Edge 60 Pro, 512 GB, Gris
Fuera de inventario
Q4,170
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Características
General
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT2507-1 |
| Número de parte | PB7X0017CR / PB7X0018CR / PB7X0019CR |
| Color | Gris / Azul / Morado |
| Dimensiones (Al x An x Prfo.) | 160.69 x 73.06 x 8.24 mm |
| Peso | 186 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 15.0 V |
| CPU | MediaTek Dimensity 8350 Extreme Ocho Nucleos (OctaCore) |
| GPU | Mali-G615 |
| Velocidad | 1x A715 @ 3.35GHz + 3 x A715 @ 3.2GHz + 4 x A510 @2.2GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB |
| Sensores |
Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, giroscopio, brújula, detector de huella |
| Protección | Corning GG7i |
Pantalla
| Tipo de pantalla | PoLED 1.5k Curved |
| Tamaño de pantalla | 6.67" |
| Resolución de pantalla | PoLED+ (1220 x 2712), 446 PPI, hasta 120 Hz |
| Relación pantalla-cuerpo | 0.9647 |
| Color | 10 bit |
| Tasa de actualización | 120 Hz |
Redes
| Bluetooth | Si, BT 5.4 |
| NFC | Sí |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/WIFI6e MIMO 2x2 |
| Bandas | 2.4 , 5, 6, 6E GHz |
| Band Steering | Sí |
| GPS | SI (GPS, AGPS,Glonass, Galileo, QZSS) |
| Hotspot | Sí |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
| Tipo de flash | Si, Single LED Flash |
| Cámara trasera | 50MP (f/1.88, 1.0 µm Sigle Pixel / 2.0 µm Dual Pixel) + 50MP (f/2.05, 1.28 µm ) + 10MP(f/2.0, 1.0µm) Tele |
| Resoluciones | Imagen: 3060 x 4080 Video: 1080 x 1920 |
| Cámara frontal | 50 MP (f/2.0, 0.64 µm) FF |
| Features y Funciones | Cámara lenta, Cámara rapida, Modo retrato, Modo pro, Escaner, Color directo,Vision nocturna, Panoramica, Ultra-Res, Cabina de fotos, Modo Diorama, Video con captura doble, Exposición prolongada, Foto en grupo |
| Zoom | 50 X |
| Formato de audio y video | WAVMP3AACAMR-NBAMR-WBMIDIVorbisAPEACC-plus v1AAC-plus v2FLAC ADPCM |
Conectividad
| Ranura para SIM | Psim |
| Tipo de SIM | Single SIM + eSIM |
| Entrada Audífonos | Tipo C |
| SIMLock | No |
| Interfaz USB | USB tipo C |
Media
| Lámpara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Tonos Polifónicos | Sí |
| Grabador de pantalla |
Sí |
| Navegador | Sí, Google Chrome HTML 5.0 |
| Comando de voz | Si, Google Assistant |
| Sincronización PC | Si, USB 2.0 Tipo C |
Batería
| Tipo de batería | Li-ion, Si - Anode |
| Capacidad | 6000 mAh, no extraíble |
| Cargador | 90W capacidad máxima soportada |
| Turbopower | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería |
Talk time Stand by time |
En la Caja
- 1x Motorola Teléfono Celular Edge 60 Pro, 512 GB
- 1x Cargador de viaje
- 1x Cable de sincronización
- 1x Herramienta de remoción de SIM
- 1x Cubierta
- 1x Guía de usuario
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 186g |
| SKU | UM00AXQC |
| Publicado en Unimart.com | 26-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
4.6
71 opiniones
5
4
3
2
1
Orange
Tengo aproximadamente 1 mes con el móvil y es increíble
hace 4 meses
Orange
A superado mi expectativas móvil alta gama
hace 5 meses
Orange
Me gusta mucho este teléfono
hace 5 meses
Orange
Me gusta bastante
hace 5 meses
Santiago
En general un teléfono bastante sólido, cumple con el día a día, una gran pantalla, batería que en uso normal puede durar durante un día completo, un diseño exterior muy agradable y se logran muy buenos resultados fotográficos.
Pros: Pantalla, diseño exterior
Cons: Algunos problemas mínimos de software, que mayor parte se corrigen a través de las opciones de personalización
hace 4 meses






























