- Imprimir, escanear, copiar, enviar fax
- Velocidad de impresión símplex: hasta 29 ppm
- Velocidad de impresión dúplex: hasta 25 ppm
- Resolución máxima de impresión: 1200 x 1200 ppp
- Impresión dúplex automática
- Bandeja de entrada multipropósito de 50 hojas
- Bandeja de entrada de 250 hojas
- ADF de 50 hojas
- Impresión móvil
- Conectividad USB 2.0 y Ethernet
Características
General
| Marca | HP |
| Modelo |
3QA55A |
| Número de parte | 3QA55A#BGJ |
| Tamaño pantalla | 4.3" |
| Tipo de visualización | Pantalla táctil LCD a color |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA |
| Batería | Ninguno |
| Alimentación de entrada de CA | 110 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| El consumo de energía | 581 W (máximo) 21,9 W (listo) 1 W (suspensión) 0,08 W (apagado) |
| Ruido acústico máximo | 49 dBA (Presión) 3,6 BA (Potencia) |
| Certificaciones | CAN/CSA, CE, ESTRELLA DE ENERGÍA, EPEATSilver, FCC-A, SG, RoHSUL, cUL |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) con la bandeja de papel cerrada | 16,4 x 15,7 x 18,6" / 41,7 x 39,9 x 47,2 cm |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) con la bandeja de papel extendida | 16,4 x 25,8 x 44,3" / 41,7 x 65,5 x 112,5 cm |
| Peso | 51,2 libras / 23,2 kg |
Impresión
| Tecnología de impresión | Láser |
| Tipo de color | Color |
| Configuración | 4 cartuchos individuales |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Impresión sin bordes | No |
| Impresión a doble cara | Sí |
| Idioma de la impresora | HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript nivel 3 (emulación), PDF nativo |
| Velocidad de impresión (por tiempo) | 29 ppm (negro) 25 ppm (dúplex negro) 29 ppm (Color) 25 ppm (color dúplex) |
| Hora de salida de la primera impresión | 9,3 segundos (negro) 10,9 segundos (color) |
| Ciclo de trabajo mensual | 55.000 páginas |
| Manejo de medios | 1 bandeja de entrada, 2 bandejas de entrada, bandeja de salida |
| Tamaños de medios | Bandeja de entrada 1 Mínimo: 3 x 5" / 7,6 x 12,7 cm Máximo: 8,5 x 14" / 21,6 x 35,6 cm Bandeja de entrada 2 Mínimo: 3,9 x 5,8" / 9,9 x 14,7 cm Máximo: 8,5 x 14" / 21,6 x 35,6 cm |
| Peso del medio | Bandeja de entrada 1: de 60 a 176 g/m²/de 16 a 47 libras Bandeja de entrada 2: de 60 a 163 g/m²/de 16 a 43 libras |
| Capacidad de papel | Bandeja de entrada 1: 50 hojas Bandeja de entrada 2: 250 hojas Bandeja de salida: 150 hojas |
| Soporte de medios especiales | Sobres |
Escáner
| Tipo | Alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escaneo dúplex | Sí |
| Velocidad de escaneo | Velocidad símplex A4 29 ppm en blanco y negro A4 20 ppm en color Velocidad dúplex A4 46 ipm en blanco y negro A4 35 ipm en color |
| Formatos de archivo | |
| Tamaños de escaneo | Máximo de cama plana: 8,5 x 11,7" / 21,6 x 29,7 cm |
| Capacidad de papel | ADF: 50 hojas |
| Detección de alimentación múltiple | No |
Copiadora
| Reducción/Ampliación | 25 a 400% |
| Velocidad de copia | 28 cpm |
| Copia dúplex | Sí |
Fax
| Velocidad de transmisión del módem | 33,6 kbps |
| Resolución de fax | 300 x 300 ppp |
Otras Especificaciones
|
Puertos E/S
|
RJ11, RJ45, USB-B (USB 2.0), USB-A (USB 2.0)
|
|
Inalámbrico
|
Wi-Fi (a través del adaptador opcional)
|
|
Impresión directa
|
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria, puerto USB
|
|
Velocidad del procesador
|
800 MHz
|
|
Memoria interna
|
2 GB16 GB (flash)
|
|
Compatibilidad del sistema operativo
|
Android
Windows iOS macOS |
|
Temperatura de funcionamiento
|
59 a 91°F / 15 a 32°C
|
|
Humedad de funcionamiento
|
10 a 90%
|
|
Temperatura de almacenamiento
|
-4 a 104°F / -20 a 40°C
|






































