- Pantalla 6.7" AMOLED
- Procesador Qualcomm Snapdragon 685
- 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera Dual 108MP + 5MP, y frontal de 50MP
- Batería de 5000mAh
- Extra elegancia, borrador mágico con AI y resistente al agua

Honor

















Q1,799Q1,999
Fuera de inventario

Fuera de inventario
Q1,799Q1,999
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios

| Marca | Honor |
| Modelo | X8c |
| Color | Negro, Turquesa, Morado |
| Capacidad de memoria RAM | 8GB |
| ROM |
256GB |
| Dimensiones | 161,1 x 74,6 x 7,1 mm |
| Peso | 174 g |
| Tamaño | 6.7" |
| Tipo | AMOLED, 120 Hz, 1200 nits (HBM), 2800 nits (pico) |
| Resolución | 1080 x 2412 píxeles |
| Relación de aspecto | 20:09 |
| Color | 16,7 millones de colores |
| Relación pantalla cuerpo | ~89,9 % |
| Densidad | ~394 ppp |
| Modelo de CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| Tipo de CPU | Ocho núcleos |
| Frecuencia dominante de la CPU | 4x2,8 GHz Cortex-A73 y 4x1,9 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 610 |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Interfaz de usuario | MagicOS 9 |
| Cámara trasera | 108 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular) |
| Grabación de video | 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
| Modo de enfoque | Zoom digital 8x |
| Resolución de imagen | 1200 x 9000 píxeles |
| Resolución de vídeo | 1080 x 1920 píxeles |
| Linterna trasera | Soportado |
| Modo de captura | Foto, Vídeo, Retrato, Noche, PRO, Apertura, Dual-view, Slow-Mo, Panorama, Time-Lapse, Marca de agua, HIGH-RES, Historia, Escanear documento, Capturar sonrisas, etc. |
| Cámara frontal | 50 MP, f/2.1, (gran angular) |
| Resolución de imagen | 8192 x 6144 píxeles |
| Grabación de video | 1080p a 30 fps |
| Resolución de vídeo | 1920 × 1080 píxeles |
| Modo de captura | Foto, Vídeo, Retrato, Noche, Marca de agua, Doble vista, HIGH-RES, Capturar sonrisas, Reflejo de espejo, Control de gestos, etc. |
| Reconocimiento facial | Soporta reconocimiento facial 2D |
| Capacidad | 5000 mAh (valor típico) |
| Tipo | Batería de polímero de litio |
| Carga por cable | 11V/3.2A |
| Cargador estándar | 35W |
| Estándar de red | ABR-LX1 4G LTE-FDD 3G WCDMA 2G GSM ABR-LX2/ABR-LX3 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA 2G GSM |
| Tarjeta SIM | Tarjeta SIM 1 (tarjeta nano) Tarjeta SIM 2 (tarjeta nano) |
| Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frecuencia de Wi-Fi | 2.4GHz y 5GHz |
| Bluetooth | ABR-LX1/ABR-LX2 BT5.0 ABR-LX3 BT5.1 |
| Posicionamiento | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| OTG | Soportado |
| Posicionamiento basado en red | Sí |
| Posicionamiento basado en Wi-Fi | Soportado |
| Wi-Fi directo | Sí |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Sensor de huellas dactilares | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Peso | 174g |
| SKU | UM00DPVI |
| Publicado en Unimart.com | 24-03-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
1 opiniones
5
4
3
2
1
Melissa
Me agrado mucho el redimiento y las funciones , la pantalla es de alta resolucion y muy livianno.Las fotos salen super nitidas. Excelente calidad de gama media tomando en cuenta su precio accesible.
Pros: pantalla , camara y rendimiento en el uso diario.
Cons: ninguno
hace 2 meses