- Vídeo y fotografía HDR (alto rango dinámico) para obtener imágenes más vívidas
- Duraciones más prolongadas, incluidas 1,5 horas a 5.3K30 y más de 2,5 horas a 1080p30
- El accesorio de lente opcional Max Lens Mod 2.0 permite un campo de visión ultra gran angular de 177° en 4K60
- Nueva compatibilidad de audio Bluetooth para AirPods y otros dispositivos de audio Bluetooth para grabación de sonido inalámbrica y control de voz
- Resoluciones de video 5.3K60, 4K120 y 2.7K240
- Estabilización de video HyperSmooth 6.0 con bloqueo de horizonte de 360°
- El sensor de imagen grande captura un campo de visión ultra amplio de 156° en formato 8:7
- Fotografías de 27 megapíxeles con imágenes fijas de 24,7 megapíxeles de vídeo
- Resistente al agua hasta 33 pies + la legendaria robustez de GoPro
- Nueva sincronización de código de tiempo para sincronizar de forma inalámbrica varias cámaras HERO12 Black a la vez
GoPro
Cámara Deportiva Hero 12 Black
















Q4,610
(4.5)(3)
Sólo 5 disponible(s)

GoPro Cámara Deportiva Hero 12 Black
Sólo 5 disponible(s)
Q4,610
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
| Marca | GoPro |
| Color | Negro |
| Modelo | Hero 12 Black |
| Número de parte | CHDHX-121-RW |
| Pantalla táctil (trasera) | 2,27" |
| Pantalla a color (frontal) | 1,4" |
| Capacidad de la batería | 1720 mAh, Enduro extraíble |
| Resistente y resistente al agua | 10 m (33 pies) sin carcasa protectora 60 m (196 pies) con carcasa protectora |
| Montaje | Incorporado con dedos plegables ¼-20 Montaje |
| Cubierta de vidrio repelente al agua extraíble | Sí |
| Almacenamiento de memoria microSD | Sí, 1 microSD™ con al menos V30 o clasificación UHS-3 superior |
| Conector | USB-C |
| Puerto HDMI | Modificador de medios (H9B/H10B/H11B/H12B) |
| Temperatura de funcionamiento | -10º C - 35º C |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm |
| Peso (con soporte + batería) | 154 g |
| Peso (sin batería) | 121 g |
Hardware
| Procesador del sistema | GP2 |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,9" 27,6 MP píxeles activos (5599x4927) |
| Apertura de la lente | F2.5 |
| Campo de visión | 156° en relación de aspecto 8:7 |
| Longitud focal equivalente a 35 mm | Mínimo = 12 mm Máximo = 39 mm |
Video
| Resoluciones de video y velocidades de cuadros | 5,3 K (8:7) 30/25/24 fps 5,3 K (16:9) 60/50/30/25/24 fps 4K (8:7) 60/50/30/25/24 fps 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps 2,7 K (4:3) 120/100/60/50 fps 2,7 K (16:9) 240/200 fps 1080 (9:16) 60/50/30/25 1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps |
| Estabilización de vídeo | Hipersuave 6.0 |
| Relación de aspecto | 16:9 9:16 4:3 8:7 |
| Vídeo HDR | 5,3 K (16:9) 30/25/24 fps 4K (8:7) 30/25/24 fps 4K (16:9) 60/50/30/25/24 fps |
| Lentes digitales | Hipervista Supervista Ancho Lineal Bloqueo lineal + horizonte / nivelación |
| Bloqueo de horizonte 360 y nivelación de horizonte | Bloqueo: Bloqueo lineal + lente de horizonte Nivelación: en la cámara (23-27*) para 5.3K60; 4K120; 2.7K240; 1080p240 Puede presentar su solicitud por correo postal mediante la aplicación Quik |
| Estándar de compresión de vídeo | H.265 (HEVC) |
| Profundidad de bits del vídeo en color | 8 bits 10 bits (4K y superior) |
| Velocidad máxima de bits de vídeo | 120 Mbps |
| Zoom (vídeo) | Hasta 2x |
| Cámara lenta | 8x - 2,7K; 1080p 4x - 4K 2x - 5.3K |
| Vídeo en bucle | Sí |
| Comprensión retrospectiva | Sí |
| Captura programada | Sí |
| Captura de duración | Sí |
| Transmisión en vivo | 1080p60 con HyperSmooth 4.0 + grabación 1080p60 |
| Modo cámara web | Hasta 1080p30 |
| Sincronización de código de tiempo | Sí |
| Control de exposición | Sí |
| Valor de exposición (EV Comp) | 2+/- |
Foto
| Modos de fotografía | Fotografía estándar Foto ráfaga Foto nocturna |
| Resolución máxima de la foto | 27,13 MP (5568 x 4872) |
| Fotogramas de fotos extraídos de un vídeo | 24,69 MP desde (8:7) Vídeo 5,3K 21,16 MP desde (4:3) Vídeo 5,3K 15,87 MP desde (16:9) Vídeo 5,3K |
| Salida de fotografía | SuperFoto, HDR, Estándar, RAW |
| Formatos de fotografía | .jpg .gpr (sin procesar) |
| Captura de fotografías RAW | 27,13 MP (5568 x 4872) |
| Lentes digitales (foto única) | Ancho Lineal |
| Temporizador de fotos | 3s, 10s |
| Intervalos fotográficos | 0,5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s |
| Control de exposición | Sí |
| Velocidad de ráfaga de fotografías (fotogramas por segundo) | Automático, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 |
| Velocidad de obturación de la fotografía nocturna | Automático, 2, 5, 10, 15, 20, 30 seg. |
Lapso de Tiempo
| Incluye | TimeWarp, Star Trails, Light Painting y más |
| Vídeo de TimeWarp | TimeWarp 3.0 (hasta 5,3 K) |
| Velocidades de vídeo de TimeWarp | Automático, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
| Rastros de estrellas | Sí |
| Pintura de luz | Sí |
| Senderos de luz para vehículos | Sí |
| Relación de aspecto del vídeo con lapso de tiempo | 16:9 8:7 |
| Resolución de video con lapso de tiempo | Hasta 5.3K |
| Intervalos de lapso de tiempo (vídeo y fotografía) | 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 seg.; 2, 5, 30, 60 minutos |
| Relación de aspecto del vídeo de lapso de tiempo nocturno | 16:9 8:7 |
| Resolución de video con lapso de tiempo nocturno | Hasta 5.3K |
| Intervalos de lapsos nocturnos (vídeo y fotografía) | Automático, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 segundos; 2, 5, 30, 60 minutos |
| Velocidades de obturación en modo lapso de tiempo nocturno (vídeo y fotografía) | Automático, 2, 5, 10, 15, 20, 30 seg |
Audio
| Micrófonos | 3 micrófonos |
| Audio estéreo | Sí |
| Reducción avanzada de ruido | Procesamiento de 3 micros |
| Captura de audio RAW | Formato WAV |
| 3.5 Entrada de micrófono de audio | Modificador de medios (H9B/H10B/H11B) Adaptador de micrófono profesional de 3,5 mm |
| Audio inalámbrico | Compatible con Airpods y otros auriculares bluetooth |
Conectividad
| Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz; 5 GHz |
| Protocolo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BLE 4.2 |
| Puerto USB | USB-C |
| Conexión de aplicación móvil | Aplicación rápida |
| Subida automática a la nube | Con suscripción a GoPro |
Interfaz
| Protune | Sí |
| Ajustes preestablecidos / Ajustes preestablecidos personalizados | Sí |
| Idiomas (interfaz de usuario de la cámara) | 12 idiomas |
| Idiomas disponibles (interfaz de usuario de la cámara) | EN, FR, DE, IT, SP, CN-S, CN-T, JP, KR, PT, RU, SW |
| Control de voz | 14 Comandos 11 idiomas con 6 acentos |
En la Caja
- 1x GoPro Cámara Deportiva Hero 12 Black
- 1x Batería recargable Enduro
- 1x Soporte adhesivo curvo
- 1x Hebilla de montaje + tornillo de mariposa
- 1x Cable USB-C
Garantía & Otros
| Peso | 154g |
| SKU | UM00XFR6 |
| Publicado en Unimart.com | 29-04-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
4.5
322 opiniones
5
4
3
2
1
ML
Mercado Libre
Al parecer no muy buena hoy 18 febrero 2025 la ingresamos al agua picsina y al ver imágenes hace su grabación pero quedó pausada y no logramos seguir grabando ni apagarla.
hace 3 meses
ML
Mercado Libre
Excelente, muy fácil de usar y sus funciones 100 de 10 me gustó mucho .
hace 3 meses
ML
Mercado Libre
Un mes en uso, excelente cámara.
hace 7 meses











































