- Pantalla AMOLED 6.36"
- Resolución pantalla : 2670 x 1200, 460 ppi
- Procesador Snapdragon 8 Elite Mobile Platform
- Batería Xiaomi Surge de 5240mAh (típ)
- Sistema operativo Xiaomi HyperOS 2
Xiaomi
Teléfono Celular Xiaomi 15 512 GB, 612749








Q7,340
Sólo 7 disponible(s)

Xiaomi Teléfono Celular Xiaomi 15 512 GB, 612749
Sólo 7 disponible(s)
Q7,340
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Xiaomi 15 |
| Número de modelo | 612749 |
| Color | Verde |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 2 |
| Dimensiones (Al x An x Prof) | 152.3 x 71.2 x 8.08 mm |
| Peso | 191 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Tipo de CPU | Deca-Core |
| Velocidad CPU | 2 x Prime Core, hasta 4.32GHz6 x Performance Core, hasta 3.53GHz |
| GPU | Adreno GPU |
| AI | Motor AI de Qualcomm |
| Capacidad de memoria RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB |
| RAM | LPDDR5X 8533Mbps |
| Almacenamiento | UFS 4.0 |
| Seguridad | Sensor ultrasónico de huellas en pantallaDesbloqueo facial AI |
Pantalla
| Pantalla | Ultrabrillante de 6.36" con 3200 nits |
| Tipo de pantalla | CrystalRes AMOLED Always-active Display |
| Resolución de pantalla | 2670 x 1200, 460 ppi |
| Frecuencia de actualización | 1-120Hz |
| Tasa de muestreo táctil | Hasta 300Hz |
| Gama de color | DCI-P3 |
| Profundidad de color | 68 mil millones de colores |
| Atenuación | DC dimming Original color ProPro HDR |
| Tecnología de respuesta táctil | En superficies húmedas |
| Tecnología | HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Certificaciones | Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)Certificación TÜV Rheinland Flicker FreeCertificación TÜV Rheinland Circadian Friendly |
Redes
| NFC | Sí |
| SIM | Doble SIM (nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| Bandas de red |
5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77 / 785G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/784G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/ 664G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/483G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/192G: GSM: B2/3/5/8 Compatible con 4x4 MIMO |
| WiFi | Compatibilidad con Wi-Fi 7 |
| GPS | L1+L5 |
| Ubicación | E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5 |
| Compatible | Con 2x2 MIMO, 8x8 Sounding para MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Compatible con | SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/ LHDC 5.0/LC3 |
Cámara
| Lente óptico Leica Summilux | LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.62-2.2/14-60 ASPH |
| Cámara Principal Leica | 50,0 MP |
| Sensor de imagen | Light Fusion 900 |
| Superpixel | 4 en 1 de 2.4μm, ƒ/1.62OIS |
| Longitud focal | Equivalente de 23mm |
| Telefoto flotante Leica de 60mm | 50MPƒ/2.0OISLongitud focal equivalente de 60mm |
| Cámara ultra gran angular Leica | 50MPƒ/2.2Longitud focal equivalente de 14mm115° |
| Funciones fotográficas de la cámara trasera | Dos estilos fotográficos Leica (Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look), Filtros Leica, Sonido clásico del obturador Leica, Marca de agua Leica, Xiaomi ProFocus (enfoque con seguimiento de movimiento, enfoque ocular y captura de movimiento), Lightning BurstZoom digital de hasta 60x, HDR, Captura dinámica, Modo retratoSistema Master-lens (23mm, 35mm, 60mm, 75mm) Modo nocturno (gran angular/ultra gran angular/telefoto), Modo 50MP (gran angular/ultra gran angular/telefoto), Super macro, Panorama, Larga exposición, Documentos, Modo Fastshot, Superluna, Modo Pro, Formatos de imagen compatibles: DNG, HEIF, JPEGModo RAW |
| Funciones de video de la cámara trasera | Modo cine, ShootSteady, Cámara lenta, Doble videoTime-lapse, Ultra Night Video, Modo de video profesional, Formato de video log |
| Grabación de video con la cámara trasera | Grabación de video HDR con Dolby Vision, Grabación de video en 8K (7680x4320) a 24fps, 30fps, Grabación de video en 4K (3840x2160) a 24 fps, 30 fps, 60 fps, Grabación de video en 1080p (1920x1080) HD a 30 fps, 60 fps, Grabación de video en 720p (1280x720) HD a 30 fps |
| Video en cámara lenta | 720p: 120fps, 240fps, 480fps, 960fps, 1920fps1080p: 120fps, 240fps, 960fps |
| Cámara selfie en pantalla de 32 MP | ƒ/2.0 Longitud focal equivalente de 21mm Campo de visión de 90° |
| Funciones fotográficas de la cámara frontal | HDR, Modo retrato, Disparo con la palma de la mano, Disparo por voz, Ráfaga programada, Temporizador para selfies, Flash en pantalla, Grabación de video en HDR10+, Teleprompter de video, Selfie en cámara lenta, Selfie en time-lapse |
| Grabación de video en 4K (3840x2160) a 30 fps, 60fps, Grabación de video en 1080p (1920x1080) HD a 30 fps, 60 fps, Grabación de video en 720p (1280x720) HD a 30 fps, Selfie en time-lapse | |
| Grabación de video con la cámara frontal | Grabación de video en 4K (3840x2160) a 30 fps, 60fps, Grabación de video en 1080p (1920x1080) HD a 30 fps, 60 fps, Grabación de video en 720p (1280x720) HD a 30 fps |
Batería
| Tipo de batería | Xiaomi Surge de 5240mAh (típ) |
| Tipo Carga | HyperCharge de 90W |
| Carga | HyperCharge inalámbrica de 50W |
| Compatible | QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC 2.0 |
| Puerto de carga | USB Type-C |
Xiaomi Hyper AI
| Tecnología | Escritura AI, Reconocimiento de voz AI, Intérprete AI, Asistente de creatividad AI, Y más. Circle to Search con Google, Google Gemini |
Audio y video
| Audio | Altavoces estéreo | Matriz de 4 micrófonos |
| Certificaciones | Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos |
| Formato de audio compatible | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Formato de video compartible | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS |
| Compatible con reproducción | HDR en HDR10+, Dolby Vision®, contenido de video HDR Vivid |
Otros detalles
| Sistema de refrigeración | Sistema Xiaomi Wing-type IceLoop |
| Sensores | Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental | Acelerómetro | Giroscopio | Brújula electrónica | Emisor de infrarrojos | Sensor de enfoque láser | Barómetro | Sensor de parpadeo | Motor de vibración lineal en eje X |
| Resistencia a salpicaduras | IP68 |
En la Caja
- 1x Xiaomi Teléfono Celular Xiaomi 15 512 GB, 612749
- 1x Cable USB Type-C
- 1x Herramienta para expulsar SIM
- 1x Funda protectora
- 1x Información de seguridad
- 1x Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 0.192kg |
| SKU | UM00KP0H |
| Publicado en Unimart.com | 04-12-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1



































