Xiaomi Pantalla 100" Max QLED 4K Smart, 59476
- Pantalla 100" QLED 4K (3840 x 2160)
- Alta tasa de refresco 4K de 144Hz
- Pantalla de puntos cuánticos
- Dolby Vision y Dolby Atmos
- Procesador de AI
- Google TV
- No incluye soporte de pared
Xiaomi











Q19,300
Fuera de inventario

Fuera de inventario
Q19,300
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Xiaomi Pantalla 100" Max QLED 4K Smart, 59476
| Marca | Xiaomi |
| Color | Gris oscuro |
| Número de parte | 59476 |
| Material del marco | Metal |
| Soporte | Doble |
| Grosor de la base | 473 mm |
| Dimensiones con base | 2229 x 473 x 1344 mm |
| Dimensiones sin base | 2229 x 96 x 1280 mm |
| Peso con base | 59,6 kg |
| Peso sin base | 59,0 kg |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Resolución | 4K, 3840 x 2160 |
| Gama de colores | DCI-P3 94% (Typ.) |
| Profundidad de color | 1070 millones |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| MEMC | 4K de 120 Hz |
| Ángulo de visión | 178° (H)/178° (V) |
| Compatible | Dolby Vision®, HDR10, HLG, Filmmaker |
| Altavoz | 2 de 15 W |
| Compatible | Dolby Atmos |
| SO | Google TV™ |
| CPU | Quad Cortex-A73 |
| GPU | Mali-G52 (2EE) MC1 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB |
| Asistente de Google integrado | Sí |
| Chromecast built-in™ | Sí |
| Compatible con Miracast | Sí |
| Apple AirPlay | Sí |
| Bluetooth® | v5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz |
| HDMI 2.1 | 3x Compatibles con CEC ALLM VRR |
| HDMI 1, HDMI 2 | 1x Compatibles con 4K a 144 Hz |
| HDMI 2 | 1x Compatible con eARC |
| USB (1 USB 2.0 + 1 USB 3.0) | 2 |
| Ethernet (LAN) | Sí |
| Salida de audio digital óptica | Sí |
| Conector para auriculares de 3,5 mm | Sí |
| Ranura para CI+ | Sí |
| Sistema de retransmisión | DVB-T2+C/DVB-S2 |
| Potencia | 450 W |
| Voltaje | 200-240 V - 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -15 °C a 45 °C |
| Humedad | Del 20 % al 80 % |
| Humedad relativa | < 80 % |
| Energía en reposo | ≤0,5 W |
Forza Batería Portátil 300W, FPP-T300
| Marca | Forza |
| Numero de parte | FPP-T300 |
| Capacidad | 236.25Wh (11.25V 21Ah) |
| Cantidad de tomas | 9 en total (7 salidas, 1 entrada y 1 entrada/salida) |
| Luces LED | Lámpara LED (6W -luz blanca - 5 modos: estática de baja intensidad/estática de alta intensidad/luz estroboscópica lenta/luz estroboscópica rápida/apagada) |
| Entrada de carga de CC (adaptador de alimentación de CC) | 12-30V/4A |
| Entrada de carga solar | MPPT 12-30V, 4A, 64W máx. |
| Carga de automóvil | 12V/4A |
| Capacidad de salida de CA | 300W total (sobretensión 600W) |
| Onda sinusoidal | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de salida de CA | 2x 120VCA, 50/60Hz |
| Salida de USB-A | 1x 5VDC, 2.4A, 12W máx. |
| Carga rápida de USB-A | 1x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W máx. |
| Salida de USB-C | 1x 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W máx. |
| Salida de CC 5.5 x 2.1 mm | 2x 120W, 12VCC, 10A máx. |
| Potencia de salida de automóvil | 2x 120W, 12VCC, 10A máx. |
| Batería | 236.25Wh (11.25V 21Ah) LiMnFePO4 |
| Método de carga | PD + adaptador, adaptador de 12V para automóvil, MPPT solar |
| Tiempo de carga PD (65W) + CC (64W) | 2h |
| Tiempo de carga CC (64W) | 4.5h |
| Tiempo de carga 12V/4A | 5.5 h |
| Química de la célula | LMFP |
| Vida útil | 3000 ciclos al 80%+ de capacidad |
| Luz exterior (5W) | 40 h |
| Smartphone (10W) | 22 veces |
| Bombilla LED (10W) | 19 h |
| Tablet de 10" (19W) | 14 veces |
| Parlante (30W) | 11 veces |
| Cámara (40W) | 7 veces |
| Máquina de respiración CPAP (40W) | 6h |
| Ventilador portátil (50W) | 4h |
| Dron (50W) | 6 veces |
| Notebook (60W) | 5 veces |
| Bombilla incandescente (60W) | 3,4 h |
| Mini refrigerador (60W) | 4 h |
| Televisor LED (110W) | 1,8 h |
| Licuadora (500W) | 0,5 h |
| Taladro (500W) | 0,5 h |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 45°C |
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 45°C |
| Temperatura de carga | 0 a 45°C |
| Temperatura de descarga | -20 a 45°C |
| Sistemas de gestión y protección | BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra bajo voltaje, protección contra sobretensión |
| Certificados | NOM |
| Material | Plástico ignífugo |
| Dimensiones | 23,8 x 19,6 x 21,8 cm |
| Peso neto | 4kg |
| Garantía | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso | 63.6kg |
| SKU | KT171XGT87 |
| Publicado en Unimart.com | 08-04-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
0 opiniones
5
4
3
2
1