- Un switch de capa 3 de 8 puertos con salida PoE+ de 2,5 GbE
Ubiquiti
Switch Enterprise 8 Puertos PoE+ Gigabit, USW-ENTERPRISE-8-POE
...
Q3,450
Sólo 6 disponible(s)

Ubiquiti Switch Enterprise 8 Puertos PoE+ Gigabit, USW-ENTERPRISE-8-POE
Sólo 6 disponible(s)
Q3,450
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
| Marca | Ubiquiti |
| Número de parte | USW-ENTERPRISE-8-POE |
| Color | Blanco |
| Disposición del puerto | RJ45 de 2,5 GbE: 8 (Todo PoE+) (2.5G/1G/100M) 10G SFP+: 2 (10G/1G) |
| Salida PoE máxima | Hasta PoE+ |
| Disponibilidad total de PoE | 120 W |
| Capa 3 | Sí |
| Factor de forma | Escritorio compacto |
| Puertos PoE | PoE+ 8 |
| Potencia PoE máxima por puerto según PSE | PoE+ 32 W |
| Consumo máximo de energía | 30 W (sin incluir la salida PoE) 150 W (incluyendo la salida PoE) |
| Método de potencia | Entrada universal, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Método de entrada de potencia | Entrada de CA |
| Fuente de alimentación | CA/CC, interno, 150 W |
| Rango de voltaje admitido | 100—240 V CA |
| Gestión | Ethernet AR |
| Disipación de calor | 102,4 BTU/h (sin incluir la salida PoE) |
| Material | Policarbonato |
| Profundidad de rack admitida | 400~1200 mm (15,7-47,2") |
| Pantalla LCM | Pantalla táctil de 1,3" |
| Protección ESD | Aire: ± 16 kV, contacto: ± 12 kV |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 a 40° C (23 a 104° F) |
| Humedad ambiente de funcionamiento | 10 a 90% sin condensación |
| Cumple con la NDAA | Sí |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, Anatel: 06645-23-08356 |
| Red UniFi | Versión 6.3.51 y posteriores |
| Peso | 2,4 kg (5,3 lb) |
Actuación
| Capacidad de conmutación | 80 Gbps |
| Rendimiento total sin bloqueo | 40 Gbps |
| Tasa de reenvío | 60 MPS |
| VLAN compatibles | 1.000 |
| Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 16.000 |
| Tamaño de la tabla L3 | Entradas ARP: 512 Rutas IPv4: 512 |
| Tamaño del búfer de paquetes | 1.5 MB |
| Listas de acceso | IPv4: 12 IMPERMEABLE: 10 |
Características de la capa 3
| Servidor DHCP (Redes locales) | Sí |
| Enrutamiento entre VLAN (redes locales) | Sí |
| Enrutamiento estático (redes locales) | Sí |
Características de la capa 2
| Agregación de puertos LACP | Sí |
| STP y RSTP | Sí |
| Configuración IGMP avanzada (Consultor, Salida rápida, Puerto del enrutador) | Sí |
| Espionaje IGMP | Sí |
| Control 802.1X | Sí |
| ACL basadas en MAC y aislamiento de dispositivos | Sí |
| Vigilancia y vigilancia de DHCP | Sí |
| Límite de tasa de salida | Sí |
| Control de flujo | Sí |
| Control de tormentas | Sí |
| Limitación de velocidad de multidifusión y difusión | Sí |
| Bloqueo de direcciones MAC | Sí |
| ACL basadas en IP y aislamiento de red | Sí |
| Restricción de puerto basada en MAC | Sí |
| Aislamiento del puerto | Sí |
| Duplicación de puertos | Sí |
| Marcos gigantes | Sí |
| LLDP-MED | Sí |
| VLAN de voz | Sí |
| Protección de bucle | Sí |
En la Caja
- 1x Ubiquiti Switch Enterprise 8 Puertos PoE+ Gigabit, USW-ENTERPRISE-8-POE
- 1x Cable y accesorios de montaje
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 2.4kg |
| SKU | UM00DLGW |
| Publicado en Unimart.com | 16-09-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
...
...
...








































