- 
Pantalla de 7,6" QXGA+, FHD+
 - Procesador Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3
 - 12 GB de RAM
 - 256 GB de almacenamiento
 - Cámara principal de 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP, cámara posterior 4.0 MP y cámara de cubierta de 10.0 MP
 - Batería de 4400 mAh
 
Samsung
Teléfono Celular Galaxy Z Fold 6, 256GB, Rosa
























Q13,500
Fuera de inventario

Samsung Teléfono Celular Galaxy Z Fold 6, 256GB, Rosa
Fuera de inventario
Q13,500
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
| Marca | 
Samsung | 
| Modelo | Galaxy Z Fold 6 | 
| Número de modelo | SM-F956BZSJGTO, SM-F956BDBJGTO y SM-F956BLIJGTO | 
| Color | Plateado, Azul Marino y Rosa | 
| Soporte para S Pen | Si | 
| Dimensiones | 153.5 x 132.6 x 5.6 mm | 
| Dimensión cuando se dobla | 153.5 x 68.1 x 12.1 mm | 
| Peso | 239 gr | 
Sistema
| Sistema Operativo | Android | 
| Tipo de CPU | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 
| Velocidad de la CPU | 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz | 
| Capacidad de memoria RAM | 12 GB | 
| Almacenamiento | 256 GB | 
| Sensores | Acelerómetro, barómetro, sensor de huella dactilar, giroscopio, sensor geomagnético, hall sensor, sensor de luz, sensor de proximidad | 
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 7,6" | 
| Pantalla principal | 193,2 mm (rectángulo completo de 7,6") / 192,5 mm (esquinas redondeadas de 7,6") | 
| Pantalla de visualización principal | 2160 x 1856 (QXGA+) | 
| Tecnología de pantalla | Dynamic AMOLED 2X | 
| Número de colores | 16 millones | 
| Frecuencia de actualización máxima (pantalla principal) | 120 Hz | 
| Pantalla secundaria | 158,9 mm (rectángulo completo de 6,3") / 158,1 mm (esquinas redondeadas de 6,2") | 
| Resolución (Pantalla secundaria) | 968 x 2376 (HD+) | 
| Tecnología (Pantalla secundaria) | Dynamic AMOLED 2X | 
Cámara
| Cámara principal de la Resolución | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP | 
| Apertura F cámara principal | F1.8 , F2.2 , F2.4 | 
| Flash de cámara principal | Si | 
| Auto Enfoque cámara principal | Si | 
| Cámara principal OIS | Si | 
| Cámara principal con zoom | Zoom óptico 3x, Zoom de calidad óptica 2x (habilitado por el sensor de píxeles adaptativo), Zoom digital de hasta 30x | 
| Cámara posterior | 4.0 MP | 
| Apertura F cámara posterior | F1.8 | 
| Enfoque automático cámara posterior | No | 
| Cámara posterior OIS | No | 
| Cámara de cubierta | 10.0 MP | 
| Apertura F cámara de cubierta | F2.2 | 
| Enfoque automático cámara de cubierta | No | 
| Resolución de grabación de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps | 
| Formatos de reproducción de vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | 
| Movimiento lento | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | 
Audio
| Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | 
| Soporte estéreo | Si | 
Conectividad
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | 
| Wi-Fi directo | Si | 
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | 
| MHL | No | 
| NFC | Si | 
| Interfaz USB | USB tipo C | 
| Versión USB | USB 3.2 Gen 1 | 
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 | 
| Sincronización con PC | Interruptor inteligente (versión para PC) | 
| Auriculares | USB tipo C | 
| UWB (banda ultra ancha) | Si | 
Redes
| Número de SIM | Doble SIM | 
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM integrada | 
| Tipo de bandeja SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Doble eSIM | 
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | 
| GSM 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | 
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | 
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | 
| 4G LTE de banda ancha | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) | 
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) | 
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | 
Batería
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 4400 mAh | 
| Extraíble | No | 
| Tiempo de uso de Internet ( LTE ) | Hasta 18 horas | 
| Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) | Hasta 18 horas | 
| Tiempo de reproducción de vídeo | Hasta 23 horas | 
| Tiempo de reproducción de audio | Hasta 77 horas | 
En la Caja
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy Z Fold 6, 256GB
 
Garantía & Otros
| Peso | 239g | 
| SKU | SM-F956BLIJGTO | 
| Publicado en Unimart.com | 16-01-25 | 
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. | 
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
4.6
6448 opiniones
5
4
3
2
1
Samsung
Presumen de mucho hardware y software pero a la hora de la verdad son muchas supuestas utilidades poco útiles , no se usan , y lo que es realmente útil falla , da rabia ,es que luego aplicaciones se queden mal puestas en pantalla , y la utilización del sistema están poco acabados poco útil mál...
Pros: Altavoces incorporados
Cons: Mala calidad, no cumple las expectativas
hace 10 meses
Samsung
Muy mejorado con respecto al 3 y al 4 , bisagra mucho más delgada , totalmente sellado , ya no hay esa abertura entre un lado y el otro. Esos 3 mm más ancho se notan al escribir sin problema alguno considerando de que soy de manos bastante grandes. La pantalla se ve de escándalo bajo la luz del.sol.
Pros: Económico, Color realista, Larga duración
Cons: Demasiado grande, Mala calidad, no cumple las expectativas, Baja definición
hace 1 año
Samsung
El nuevo modelo es una maravilla de la ingeniería, con mejoras notables en su diseño y funcionalidad. Su pantalla plegable ofrece una experiencia visual inmersiva y su rendimiento es fluido en todo momento. La duración de la batería es sorprendente, incluso con un uso intensivo del dispositivo.
Pros: Económico, Color realista, Pantalla brillante, Ligero, Altavoces incorporados, Larga duración
Cons: Demasiado grande
hace 1 año
Samsung
Telefono, mas estilizado que el modelo anterior, con una tacto suave y que desprende mucha calidad. El software incluido de IA hace mucho mas funcional el terminal pudiendo llegar niveles de productividad muy altos, si se complementa con la funda que contiene el Spen, practicamente sustituye a una...
Pros: Color realista, Ligero
Cons: Demasiado grande
hace 1 año
Samsung
Como terminal en cuanto a visionado de contenido en plataformas de vídeo es una auténtica delicia, e igualmente en el apartado de gestión de procesos a la hora de trabajar no tiene rival con su maravillosa integración en el ámbito laboral pudiendo hacer varias gestiones de forma simultánea y de...
Pros: Pantalla brillante, Altavoces incorporados
Cons: no cumple las expectativas
hace 1 año
Samsung
y no siendo la primera vez,me siento frustrado por la cantidad de inconvenientes que he enfrentado. Un producto de este calibre no debería presentar este tipo de fallos, lo que ha afectado mi experiencia de uso diaria.
Cons: no cumple las expectativas, Baja definición
hace 1 semana
Samsung
He comprado un TV 55 excelente calidad me gusta la última gama y su aplicación
hace 1 semana
Samsung
Excelente producto que aconsejo su adquisición por su calidad y buen precio
hace 3 semanas
Samsung
Está genial. Ha salido todo como debía, sin duda recomiendo todos los productos de Samsung porque prometen calidad. #reseñaincentivada
hace 1 mes
Samsung
Lo mejor de mi Frigorífico combi es que no hace ruido y enfría muy bien la verdad , me encantó y me compré 2 por la calidad
hace 1 mes



















































