- Pantalla de 6,8" Dynamic AMOLED 2X
- Procesador Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
- 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 200.0 MP + 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP y frontal de 12.0 MP
- Sistema operativo Android 14
- Batería de 5000 mAh
Samsung
Teléfono Celular Galaxy S24 Ultra, 512GB, Marble Gray





















Q10,600
Fuera de inventario

Samsung Teléfono Celular Galaxy S24 Ultra, 512GB, Marble Gray
Fuera de inventario
Q10,600
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Caracteristicas
General
| Marca |
Samsung |
| Modelo | Galaxy S24 Ultra |
| Número de modelo | SM-S928BZTUGTO, SM-S928BZVUGTO |
| Color | Negro titanio, gris titanio, Violeta titanio |
| Dimensiones | 162,3 x 79 x 8,6 mm (6,39 x 3,11 x 0,34 pulgadas) |
| Peso | 233 gramos (8,18 onzas) |
Sistema
| Sistema Operativo | Androide 14 |
| Procesador | Snapdragon 8 de 3.ª generación (4 nm) |
| Tipo de CPU | Qualcomm SM8650-AC |
| Velocidad de la CPU | 1x3,39 GHz Cortex-X4 y 3x3,1 GHz Cortex-A720 y 2x2,9 GHz Cortex-A720 y 2x2,2 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| Capacidad de memoria RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 6,8" |
| Pantalla | 172,5 mm (6,8" rectángulo completo) / 172,2 mm (6,8" esquinas redondeadas) |
| Pantalla de visualización |
3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Tecnología de pantalla | AMOLED dinámico 2X |
| Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
| Número de colores | 16 millones |
Cámara
| Cámara principal de la Resolución | 200 MP, f/1.7, 24 mm (gran angular), 1/1.3", 0.6 µm, PDAF multidireccional, AF láser, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.52", 1.12 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 50 MP, f/3.4, 111 mm (telefoto periscopio), 1/2.52", 0.7 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.55", 1.4 µm, PDAF de doble píxel, vídeo Super Steady |
| Apertura F cámara principal |
F1.7, F3.4, F2.2, F2.4 |
| Flash de cámara principal | Si |
| Auto Enfoque cámara principal | Si |
| Cámara principal OIS | Si |
| Cámara principal con zoom | Zoom óptico 3x y 5x, Zoom de calidad óptica 2x y 10x (habilitado por sensor Adaptive Pixel), Zoom digital hasta 100x |
| Cámara frontal | 12,0 MP |
| Apertura F cámara frontal | F2.2 |
| Enfoque automático cámara frontal | Si |
| Resolución de grabación de vídeo |
Ultra HD 8K (7680 x 4320) a 30 fps |
| Formatos de reproducción de vídeo | Formatos de archivo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV y WEBM |
| Movimiento lento | 240 fps en FHD, 120 fps en UHD |
Audio
| Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Soporte estéreo | Si |
Conectividad
| Wifi |
802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi directo | Si |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo y QZSS |
| MHL | No |
| NFC | Si |
| UWB (banda ultra ancha) | Si |
| Interfaz USB | USB tipo C |
| Versión USB | USB 3.2 de 1.ª generación |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Sincronización con PC | Interruptor inteligente (versión para PC) |
| Auriculares | USB tipo C |
Redes
| Número de SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM |
Nano-SIM (4FF), SIM incorporada |
| Tipo de bandeja SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Doble eSIM |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
| GSM 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 4G LTE de banda ancha | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Batería
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
| Extraíble | No |
| Tiempo de uso de Internet (LTE) | Hasta 27 horas |
| Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) | Hasta 28 horas |
| Tiempo de reproducción de vídeo | Hasta 30 horas |
| Tiempo de reproducción de audio | Hasta 95 horas |
En la Caja
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy S24 Ultra, 512GB
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 233g |
| SKU | SM-S928BZTUGTO |
| Publicado en Unimart.com | 23-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Celulares Económicos
Celulares y Smartwatch Favoritos
Celulares y Tablets
Celulares y Smartwatches
Celulares Nuevos
Celulares
Celulares para el Día de la Madre
Guía de Regalos
Ofertas Celulares
Ofertas Nuevas
Nuevo
Productos Nuevos
Samsung Smartphones
Samsung
Samsung Celulares
Guía de Regalos Mayores a Q800
Menos de ₡25,000
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1


































