- Pantalla 85"
- Resolución 4K (3840 x 2160)
- Procesador NQ4 AI Gen2
- Funciona con SmartThings, tu hogar inteligente
- No incluye soportes de pared
Samsung
Pantalla 85" Neo QLED 4K Smart, QN85QN90DAPXPA
...
Q34,900
Fuera de inventario

Samsung Pantalla 85" Neo QLED 4K Smart, QN85QN90DAPXPA
Fuera de inventario
Q34,900
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
...
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Plateado carbón |
| Modelo | QN90D |
| Número de pieza | QN85QN90DAPXPA |
| Tipo de producto | NeoQLED |
| Dimensiones del paquete | 2141 x 1245 x 230 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1892.2 x 1081.9 x 27.9 mm |
| Soporte básico | 417.6 x 321.3 mm |
| Especificaciones VESA | 600 x 400 mm |
| Peso | 49.9 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 85" |
| Disolución | 4K (3840 x 2160) |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz (hasta 144 Hz) |
| Antirreflejo | Si |
Video
| Motor de imagenes | Procesador NQ4 AI Gen2 |
| HDR (Alto rango dinámico) | Neo Quantum HDR+ |
| HDR10+ | Sí (ADAPTADO/JUEGOS) |
| Mejora de IA | Conversión de imagen a la resolución 4K mediante AI |
| Contraste | Tecnología de matriz cuántica |
| Ángulo de visión | Ángulo de visualización ultra |
| Microatenuación | Atenuación UHD definitiva |
| Potenciador de contraste | Realzador de profundidad profesional |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento de 144 Hz |
| Calibración experta | Si |
| Calibración inteligente | Básico/Profesional |
| Mejorador de movimiento con IA | N / A |
| Mejorador de imágenes de gran tamaño | Si |
| Optimizador de brillo HDR | Si |
| Remasterización AI HDR | Remasterización automática HDR |
| Modo Cineasta (FMM) | Si |
Audio
| Dolby Atmos | Si |
| Sonido adaptable | Sonido Adaptativo Pro |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS+ |
| Sinfonía Q | Si |
| Descriptor de preselección de audio | N / A |
| Salida de sonido (RMS) | 60 W |
| Tipo de altavoz | 4.2.2 canales |
| Enlace para habitaciones múltiples | No |
| Amplificador de voz activo Pro | Si |
| Audio 360 | Si |
Sistema
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen |
| Bixby | Sí |
| Interacción de voz de campo lejano | Sí |
| Asistente de voz integrado | N / A |
| Funciona con altavoz AI | N / A |
| Televisor Samsung Plus | N / A |
| Navegador web | Sí |
| Cosas inteligentes | Sí |
| Experiencia en múltiples dispositivos | De TV a móvil, de móvil a TV, la TV inicia el reflejo, reflejo del sonido, vista táctil, TV inalámbrico activado |
| NFT | Puerta de enlace Nifty |
Función de juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Juego Motion Plus | Sí |
| VRR | Sí |
| Sonido envolvente | Sí |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
| Sincronización gratuita | FreeSync Premium Pro |
| Centro de juegos | N / A |
| Ampliar el mini mapa | Sí |
| Sincronización de luz | N / A |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| 2 sintonizadores | N / A |
| CI (Interfaz común) | N / A |
| Transmisión de datos | N / A |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| Wifi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| HDMI | 4 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 144 Hz (para HDMI 1/2/3/4) |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| USB | 2 x USB-A |
| POGO (solo cámara SlimFit) | N / A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio (Miniconector) | N / A |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
| Ex-Enlace (RS-232C) | N / A |
Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 385 W |
| Consumo de energía (normal) | 202 W |
| Sensor ecológico | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Apagado automático | Sí |
| Ahorro automático de energía. | Sí |
| Consumo de energía (Modo de ahorro de energía) | N / A |
Más Detalles
| Modelo de control remoto | TM2360E |
| Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | Sí |
| Compatible con soporte opcional (Y20 Studio) | N / A |
| Minisoporte para montaje en pared | N / A |
| Soporte de accesorio de rotación automática | N / A |
| Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Sí |
| Soporte para cámara web | Sí |
| Módulo Zigbee/Thread | Incorporado |
| Cable ANT | N / A |
| Cable HDMI | N / A |
| Cable adaptador macho/hembra delgado | N / A |
En la Caja
- 1x Samsung Pantalla 85" Neo QLED 4K Smart, QN85QN90DAPXPA
Garantía & Otros
| Garantía | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso | 49.9kg |
| SKU | QN85QN90DAPXPA |
| Publicado en Unimart.com | 23-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
...
...



















