- Pantalla 85"
- Resolución 4K 3840 x 2160
-
Procesador NQ4 AI Gen2
- Conversión de imagen a la resolución 4K mediante AI
- Funciona con SmartThings, tu hogar inteligente
- No incluye soportes de pared
Samsung
Pantalla 85" Neo QLED 4K Smart, QN85QN85DBPXPA
...
Q20,300
Fuera de inventario

Samsung Pantalla 85" Neo QLED 4K Smart, QN85QN85DBPXPA
Fuera de inventario
Q20,300
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
...
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | QN85D 2024 |
| Número de parte | QN85QN85DBPXPA |
| Tipo de producto | QLED |
| Dimensiones del paquete | 2150.0 x 1235.0 x 209.0 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1892.4 x 1082.9 x 47.0 mm |
| Soporte básico | 417.8 x 309.3 mm |
| Especificaciones de VESA | 600 x 400 mm |
| Peso | 32 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 85" |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Antirreflejo | N/A |
Video
| Motor de imágenes | Procesador NQ4 AI Gen2 |
| HDR (Alto rango dinámico) | Neo Quantum HDR |
| HDR10+ | Si |
| Mejora de IA | Conversión de imagen a la resolución 4K mediante AI |
| Contraste | Quantum Matrix Technology |
| Ángulo de visión | Ángulo de visión amplio |
| Microatenuación | Supreme UHD Dimming |
| Potenciador de contraste | Real Depth Enhancer |
| Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator de 120 Hz |
| Calibración experta | N/A |
| Calibración inteligente | Básico |
| Mejorador de movimiento con IA | N/A |
| Mejorador de imágenes de gran tamaño | N/A |
| Optimizador de brillo HDR | Sí |
| Remasterización AI HDR | N/A |
| Modo Cineasta (FMM) | Si |
Audio
| Dolby Atmos | Sí |
| Sonido adaptable | Adaptive Sound Pro |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Si |
| Descriptor de preselección de audio | N/A |
| Salida de sonido (RMS) | 40 W |
| Tipo de altavoz | 2.2 canales |
| Enlace para habitaciones múltiples | No |
| Amplificador de voz activo Pro | Sí |
| Audio 360 | Sí |
Sistema
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen |
| Bixby | Sí |
| Interacción de voz de campo lejano | Sí |
| Asistente de voz integrado | N/A |
| Funciona con altavoz AI | N/A |
| Televisor Samsung Plus | N/A |
| Navegador web | Si |
| SmartThings | Si |
| Experiencia en múltiples dispositivos | De TV a móvil, de móvil a TV, la TV inicia el reflejo, reflejo del sonido, TV inalámbrico activado, vista táctil |
| NFT | Puerta de enlace Nifty |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Si |
| Juego Motion Plus | Si |
| VRR | Sí |
| Sonido envolvente | N/A |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Si |
| Sincronización gratuita | Si |
| Centro de juegos | N/A |
| Ampliar el mini mapa | Si |
| Sincronización de luz | N/A |
| HGiG | Si |
Sintonizador/transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| 2 sintonizadores | N/A |
| CI (Interfaz común) | N/A |
| Transmisión de datos | N/A |
| Soporte principal para televisor | Si |
Conectividad
| Wifi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| HDMI | 4 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 120 Hz (para HDMI 1/2/3/4) |
| Canal de retorno de audio HDMI | ARCO |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si |
| USB | 2 x USB-A |
| POGO (solo cámara SlimFit) | N/A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio (Miniconector) | N/A |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
| Ex-Enlace (RS-232C) | N/A |
Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 390 vatios |
| Consumo de energía (normal) | 208W |
| Sensor ecológico | Si |
| Apagado automático | Si |
| Ahorro automático de energía | Si |
| Consumo de energía (Modo de ahorro de energía) | N/A |
Más Detalles
| Modelo de control remoto | TM2360E |
| Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | Si |
| Compatible con soporte opcional (Y20 Studio) | N/A |
| Minisoporte para montaje en pared | N/A |
| Soporte de accesorio de rotación automática | N/A |
| Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Si |
| Soporte de cámara web | Si |
| Módulo Zigbee/Thread | Incorporado |
| Cable ANT | N/A |
| Cable HDMI | N/A |
| Cable adaptador macho/hembra delgado | N/A |
En la Caja
- 1x Samsung Pantalla 85" Neo QLED 4K Smart, QN85QN85DBPXPA
- 1x Control remoto TM2360E
- 1x Cable de alimentación
- 1x Manual
Garantía & Otros
| Garantía | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso | 32kg |
| SKU | QN85QN85DBPXPA |
| Publicado en Unimart.com | 23-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
...
...























