- Pantalla 75"
- Resolución 4K (3840 x 2160)
- Procesador NQ4 AI Gen2
- Funciona con SmartThings, tu hogar inteligente
- No incluye soportes de pared
Samsung
Pantalla 75" Neo QLED 4K Smart, QN75QN85DBPXPA







Q19,300
Fuera de inventario

Samsung Pantalla 75" Neo QLED 4K Smart, QN75QN85DBPXPA
Fuera de inventario
Q19,300
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | QN85D |
| Número de pieza | QN75QN85DBPXPA |
| Tipo de producto | NeoQLED |
| Dimensiones del paquete | 1872 x 1100 x 186 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1670.2 x 958.2 x 46.7 mm |
| Soporte básico | 417.5 x 274.9 mm |
| Especificaciones VESA | 400 x 400 mm |
| Peso | 33.1 kilos |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 75" |
| Disolución | 4K (3840 x 2160) |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Video
| Motor de imagenes | Procesador NQ4 AI Gen2 |
| HDR (Alto rango dinámico) | Neocuántico HDR |
| HDR10+ | Sí (ADAPTADO/JUEGOS) |
| Mejora de IA | Conversión de imagen a la resolución 4K mediante AI |
| Contraste | Tecnología de matriz cuántica |
| Ángulo de visión | Ángulo de visión amplio |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | N / A |
| Potenciador de contraste | Realzador de profundidad real |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento de 120 Hz |
| Calibración experta | N / A |
| Calibración inteligente | Básico |
| Mejorador de movimiento con IA | N / A |
| Optimizador de brillo HDR | Si |
| Remasterización AI HDR | Remasterización Auto HDR |
| Modo Cineasta (FMM) | Si |
Audio
| Dolby Atmos | Si |
| Sonido adaptable | Sonido Adaptativo Pro |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Si |
| Amplificador de voz activo Pro | Si |
| Salida de sonido (RMS) | 40 W |
| Tipo de altavoz | 2.2 canales |
| Enlace para habitaciones múltiples | No |
| Audio 360 | Si |
Sistema
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen |
| Bixby | Si |
| Interacción de voz de campo lejano | Si |
| Asistente de voz integrado | N / A |
| Funciona con altavoz AI | N / A |
| Televisor Samsung Plus | N / A |
| Navegador web | Si |
| SmartThings | Si |
| Experiencia en múltiples dispositivos | De TV a móvil, de móvil a TV, la TV inicia el reflejo, reflejo del sonido, TV inalámbrico activado, vista táctil |
| Visión múltiple | Hasta 2 videos |
| NFT | Puerta de enlace Nifty |
Función de juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Si |
| Juego Motion Plus | Si |
| VRR | Si |
| Sonido envolvente | Si |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Si |
| Sincronización gratuita | FreeSync Premium Pro |
| Centro de juegos | N / A |
| Ampliar el mini mapa | Si |
| Sincronización de luz | N / A |
| HGiG | Si |
Sintonizador/transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| 2 sintonizadores | N / A |
| CI (Interfaz común) | N / A |
| Transmisión de datos | N / A |
| Soporte principal para televisor | Si |
Conectividad
| Wifi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| HDMI | 4 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 120 Hz (para HDMI 1/2/3/4) |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si |
| USB | 2 x USB-A |
| POGO (solo cámara SlimFit) | N / A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio (Miniconector) | N / A |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
| Ex-Enlace (RS-232C) | N / A |
Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 335 vatios |
| Consumo de energía (normal) | 171W |
| Sensor ecológico | Si |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Apagado automático | Si |
| Ahorro automático de energía. | Si |
| Consumo de energía (Modo de ahorro de energía) | N / A |
Más Detalles
| Modelo de control remoto | TM2360E |
| Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | Si |
| Compatible con soporte opcional (Y20 Studio) | N / A |
| Minisoporte para montaje en pared | N / A |
| Soporte de accesorio de rotación automática | N / A |
| Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Si |
| Soporte para cámara web | Si |
| Módulo Zigbee/Thread | Incorporado |
| Cable ANT | N / A |
| Cable HDMI | N / A |
| Cable adaptador macho/hembra delgado | N / A |
En la Caja
- 1x Samsung Pantalla 75" Neo QLED 4K Smart, QN75QN85DBPXPA
Garantía & Otros
| Garantía | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso | 33.1kg |
| SKU | QN75QN85DBPXPA |
| Publicado en Unimart.com | 23-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1




















