- Pantalla 55"
- Resolución 4K (3,840 x 2,160)
- Procesador NQ4 AI Gen2
- Funciona con SmartThings, tu hogar inteligente
Samsung
Pantalla 55" Neo QLED 4K Smart, QN55QN85DBPXPA




Q10,200
Fuera de inventario

Samsung Pantalla 55" Neo QLED 4K Smart, QN55QN85DBPXPA
Fuera de inventario
Q10,200
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | QN85D |
| Número de parte | QN55QN85DBPXPA |
| Tipo de producto | NeoQLED |
| Dimensiones del paquete | 1445,0 x 828,0 x 164,0 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1227,6 x 706,4 x 46,1 mm |
| Soporte básico | 361,7 x 243,9 mm |
| Especificaciones de VESA | 200 x 200 mm |
| Peso | 17.1 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 55" |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
Video
| Motor de imágenes | Procesador NQ4 AI Gen2 |
| HDR (Alto rango dinámico) | Neo Quantum HDR |
| HDR10+ | Sí (ADAPTIVO/JUEGOS) |
| Mejora de IA | Conversión de imagen a la resolución 4K mediante AI |
| Contraste | Tecnología de matriz cuántica |
| Ángulo de visión | Ángulo de visualización amplio |
| Microatenuación | Ángulo de visión amplio |
| Potenciador de contraste | Realzador de profundidad real |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento de 120 Hz |
| Calibración experta | N/A |
| Calibración inteligente | Básico |
| Mejorador de movimiento con IA | N/A |
| Mejorador de imágenes de gran tamaño | N/A |
| Optimizador de brillo HDR | Sí |
| Remasterización AI HDR | Remasterización Auto HDR |
| Modo Cineasta (FMM) | Si |
Audio
| Dolby Atmos | Sí |
| Sonido adaptable | Sonido Adaptativo Pro |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Si |
| Descriptor de preselección de audio | N/A |
| Salida de sonido (RMS) | 40W |
| Tipo de altavoz | 2.2 canales |
| Enlace para habitaciones múltiples | No |
| Amplificador de voz activo Pro | Si |
| Audio 360 | Si |
Sistema
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen |
| Bixby | Sí |
| Interacción de voz de campo lejano | Sí |
| Asistente de voz integrado | N/A |
| Funciona con altavoz AI | N/A |
| Televisor Samsung Plus | N/A |
| Navegador web | Si |
| SmartThings | Si |
| Experiencia en múltiples dispositivos | De TV a móvil, de móvil a TV, la TV inicia el reflejo, reflejo del sonido, TV inalámbrico activado, vista táctil |
| NFT | Puerta de enlace Nifty |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Si |
| Juego Motion Plus | Si |
| VRR | Si |
| Sonido envolvente | Si |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Si |
| Sincronización gratuita | FreeSync Premium Pro |
| Centro de juegos | N/A |
| Ampliar el mini mapa | Si |
| Sincronización de luz | N/A |
| HGiG | Si |
Sintonizador/transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| 2 sintonizadores | N/A |
| CI (Interfaz común) | N/A |
| Transmisión de datos | N/A |
| Soporte principal para televisor | Si |
Conectividad
| Wifi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| HDMI | 4 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 120 Hz (para HDMI 1/2/3/4) |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si |
| USB | 2 x USB-A |
| POGO (solo cámara SlimFit) | N/A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio (Miniconector) | N/A |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
| Ex-Enlace (RS-232C) | N/A |
Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 200 vatios |
| Consumo de energía (normal) | 111 vatios |
| Sensor ecológico | Si |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Apagado automático | Si |
| Ahorro automático de energía | Si |
| Consumo de energía (Modo de ahorro de energía) | N/A |
Más Detalles
| Modelo de control remoto | TM2360E |
| Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | Si |
| Compatible con soporte opcional (Y20 Studio) | Si |
| Minisoporte para montaje en pared | Si |
| Soporte de accesorio de rotación automática | Si |
| Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Si |
| Soporte de cámara web | Si |
| Módulo Zigbee/Thread | Incorporado |
| Cable ANT | N/A |
| Cable HDMI | N/A |
| Cable adaptador macho/hembra delgado | N/A |
En la Caja
- 1x Samsung Pantalla 55" Neo QLED 4K Smart, QN55QN85DBPXPA
Garantía & Otros
| Garantía | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso | 17.1kg |
| SKU | QN55QN85DBPXPA |
| Publicado en Unimart.com | 23-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1

















