- Pantalla de 50"
- Resolución 3840 x 2160p
- Tecnología Quantum Matrix
- Procesador Neo Quantum 4K
- HDR cuántico 32x
- No incluye soportes de pared

Samsung











Q6,150
Fuera de inventario

Fuera de inventario
Q6,150
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios

| Marca | Samsung |
| Número de parte | QN50QN90BAPXPA |
| Producto | Pantalla QLED |
| Tamaño | 50" |
| Serie | 9 |
| Resolución | 3840 x 2160p |
| Tamaño del paquete | 1261 x 771 x 144 mm |
| Peso del paquete | 22 kg |
| Peso del equipo con soporte | 18.6 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 14 kg |
| Tamaño | 50" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Resolución | 3840 x 2160p |
| Antirreflejo | Si |
| Motor de imágenes | Procesador Neo Quantum 4K |
| Mil millones de colores | Si |
| PQI (Índice de calidad de la imagen) | 4500 |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR cuántico 24x |
| HDR 10+ | Certificado (HDR10+ adaptable y HDR10+ para juegos) |
| Mejora de IA | Si |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | Si |
| Contraste | Tecnología Quantum Matrix |
| Color | Volumen de color al 100 % con Quantum Dot |
| Ángulo de visión | Amplio ángulo de visión |
| Detección de brillo y color | Detección de brillo y color |
| Microatenuación | Atenuación final de UHD |
| Potenciador de contraste | Optimizador de profundidad real |
| Movimiento automático Plus | Si |
| Modo de película | Si |
| Modo Cineasta (FMM) | Si |
| Dolby Digital Plus | MS12 2 canales |
| Amplificador de voz activo | Si |
| Sonido adaptable | Sonido adaptable+ |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Q-Sinfonía | Si |
| Salida de sonido (RMS) | 40W |
| Tipo de altavoz | 2.2 canales |
| Altavoz de graves | Si |
| Enlace para habitaciones múltiples | Si |
| Audio Bluetooth | Si |
| Televisor inteligente Samsung | Smart |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Inglés estadounidense, inglés británico, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
| Interacción de voz de campo lejano | Si |
| Navegador web | Si |
| Soporte para aplicaciones SmartThings | Si |
| SmartThings | Si |
| TV a móvil: Duplicación | Si |
| Móvil a TV: Duplicación, DLNA | Si |
| Inicio de réplica de TV | Si |
| Replicación con un toque en el móvil | Si |
| Comunicación por video | Google Meet |
| Visión múltiple | Hasta 2 videos |
| Pantalla acústica | Si |
| Reproductor de video 360 | Si |
| Soporte para cámara 360 | No |
| Modo Ambiente | Modo Ambiente+ |
| Compatibilidad con cámaras móviles | Si |
| Fácil configuración | Si |
| Ejecución de aplicaciones | Si |
| Baja energía de Bluetooth | Si |
| Wifi Direct | Si |
| Sonido del televisor al celular | Si |
| Replicación de sonido | Si |
| DeX inalámbrico | Si |
| Servicio web | Microsoft 365 |
| Modo de juego automático (ALLM) | Si |
| Game Motion Plus | Si |
| Ecualizador negro dinámico | Si |
| Sonido envolvente | Si |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Si |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Si |
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Si (Trinorma) |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | Si |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
| Soporte para HDMI A / Canal de retorno | Si |
| eARC | Si |
| Interruptor rápido para HDMI | Si |
| LAN inalámbrico integrado | Si (wifi 5) |
| Bluetooth | Si (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si |
| Diseño | Force |
| Tipo de bisel | 3 lados sin bisel |
| Tipo delgado | Diseño plano |
| Color delantero | Negro titán |
| Tipo de soporte | Lámina curva |
| Color del soporte | Negro arena |
| Soporte de pantalla de 9:16 | Si (necesita accesorio de rotación automática, solo modelo compatible) |
| Búsqueda automática de canales | Si |
| Subtítulos | Si |
| Connect Share™ (disco duro) | Si |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Si |
| EPG | Si |
| PVR extendido | Si |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
| BT HID integrado | Si |
| Soporte para USB HID | Si |
| Cambio de horario | Si |
| Soporte para IPv6 | Si |
| Soporte para MBR | Si |
| Sensor ecológico | Si |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 175W |
| Apagado automático | Si |
| Garantía | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso | 22kg |
| SKU | UM00PV5U |
| Publicado en Unimart.com | 23-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
0 opiniones
5
4
3
2
1