- Tecnología de matriz cuántica
- Procesador cuántico neuronal 4K
- Antirreflejo
- Funciona con SmartThings, tu hogar inteligente
- No incluye soportes de pared
Samsung
Pantalla 43" Neo QLED 4K Smart, QN43QN90CAPXPA







Q8,200
Fuera de inventario

Samsung Pantalla 43" Neo QLED 4K Smart, QN43QN90CAPXPA
Fuera de inventario
Q8,200
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Plateado Carbón |
| Modelo | QN90C |
| Número de parte | QN43QN90CAPXPA |
| Tipo de producto | QLED |
| Serie | 9 |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1164 x 667 x 140 mm |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 960,8 x 558,9 x 26,9 mm |
| Soporte básico (An x Prof.) | 519 x 220 mm |
| Peso sin soporte | 9,4 kg |
| Peso con soporte | 13,4 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 43" |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz (hasta 144 Hz) |
| Antirreflejo | Sí |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Neural Quantum 4K |
| Mil millones de colores | Sí |
| HDR (Alto rango dinámico) | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | Sí, resolución 1080p (Adaptable/Juegos) |
| Mejora de IA | Sí |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | Sí |
| Contraste | Tecnología de matriz cuántica |
| Color | Volumen de color al 100 % con Quantum Dot |
| Angulo de visión | Ángulo de visión ultraamplio |
| Detección de brillo y color | Sí |
| Microatenuación | Atenuación final de UHD |
| Potenciador de contraste | Optimizador de profundidad real |
| Modo de película | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento Turbo Pro |
| Claridad de la imagen | Sí |
| Calibración experta | Sí |
| Calibración inteligente | Sí |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
| Remasterización AI HDR | Remasterización automática de HDR |
Audio
| Dolby Atmos | Sí |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20W |
| Tipo de altavoz | 2.0 canales |
| Audio Bluetooth | Sí |
| Amplificador de voz activo | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisión inteligente Tizen™ |
| Bixby | Inglés de EE. UU., inglés del Reino Unido, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
| Interacción de voz de campo lejano | Sí |
| Navegador web | Sí |
| Cosas inteligentes | Sí |
| Inicio multimedia | Sí |
Función Inteligente
| Experiencia en múltiples dispositivos | De TV a dispositivos móviles, de dispositivos móviles a TV, inicio de réplica de TV, de sonido de TV a dispositivos móviles, réplica de sonido, TV inalámbrica activada |
| Replicación con un toque en el móvil | Sí |
| Visión múltiple | Hasta 2 videos |
| Pantalla acústica | Sí |
| Compatibilidad con cámaras móviles | Sí |
| Fácil configuración | Sí |
| Ejecución de aplicaciones | Sí |
| Modo Ambiente | Sí |
| DeX inalámbrico | Sí |
| Servicio web | Microsoft 365 |
| NFT | Puerta de enlace elegante |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Juego Motion Plus | Sí |
| Ecualizador negro dinámico | Sí |
| Sonido envolvente | Sí |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
| Ampliar el mini mapa | Sí |
| Sincronización libre | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisiones digitales | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| HDMI | 4 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 144 Hz a 4K (para HDMI 1/2/3/4) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | Sí |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| Canal de retorno de audio HDMI | ARCO |
Diseño
| Diseño | Neo delgado |
| Tipo de bisel | 3 lados sin bisel |
| Tipo delgado | Diseño plano |
| Color delantero | Plateado Carbón |
| Tipo de soporte | Hexágono de cuello afilado |
| Color del soporte | Plateado Eclipse |
Función Adicional
| Soporte de pantalla de 9:16 | Sí (requiere accesorio de rotación automática, solo modelo compatible) |
| Subtítulos | Sí |
| Guía electrónica de programas | Sí |
| ConectarShare™ | Sí |
| PVR extendido | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
| Cambio de horario | Sí |
| Soporte para MBR | Sí |
Solución Ecológica y de Energía
| Fuente de alimentación | 100 CA-240 V 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 145 vatios |
| Consumo de energía (en espera) | 0,50 vatios |
| Consumo de energía (normal) | 81 vatios |
| Consumo anual de energía (norma de la UE) | 188 kWh |
| Sensor ecológico | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Apagado automático | Sí |
En la Caja
- 1x Samsung Pantalla 43" Neo QLED 4K Smart, QN43QN90CAPXPA
- 1x Control remoto TM2360E
- 1x Cable de alimentación
- 1x Manual
- No incluye soporte de pared
Garantía & Otros
| Garantía | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso | 13.4kg |
| SKU | QN43QN90CAPXPA |
| Publicado en Unimart.com | 23-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Guía de Regalos
Guía de Regalos Tecnología
Pantallas Resolución 4K
Pantallas
Para Ver Películas
Pantallas 40" - 50"
Samsung Audio y Video
Samsung
Samsung TV
Tecnología
Televisores
TV, Audio y Smart Home
TV, Audio y Foto
Guía de Regalos Mayores a Q800
Menos de ₡25,000
Guía de Regalos Menores de ¢10,000
Black Friday Menores de ₡10,000
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1




















