- Pantalla 34" Ultra WQHD ofrece la forma más sencilla de maximizar el espacio de pantalla y disfrutar de una multitarea realmente fluida
- Con HDR10 que muestra más de mil millones de colores en comparación con 16.7 millones para la tecnología SDR típica, los colores oscuros son más oscuros y los más brillantes son más brillantes
Samsung
Monitor 34" UWQHD ViewFinity S5 S50GC, LS34C502GANXZA









Q3,260
Fuera de inventario

Samsung Monitor 34" UWQHD ViewFinity S5 S50GC, LS34C502GANXZA
Fuera de inventario
Q3,260
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Número de parte | LS34C502GANXZA |
| Color | Negro |
| Modo de protección visual | Sí |
| Tecnología antititileo | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 10 |
| Imagen adaptable | Sí |
| Eco Saving Plus | Sí |
| Picture-In-Picture | Sí |
| Picture-By-Picture | Sí |
| FreeSync | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Off Timer Plus | Sí |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Stand Color | Negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°) |
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 140 vatios |
| Tipo | Adaptador externo |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Plástico reciclado | 0.03 % |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Tipo | Adaptador externo |
| Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
| Humedad | 10 ~ 80, sin condensación |
| Sintonizador de fábrica | Sí |
| Peso con soporte | 4.9 kg |
| Peso sin soporte | 4.2 kg |
| Peso paquete | 6.8 kg |
| Dimensiones con soporte (An x Al x Prof.) | 815.3 x 457.7 x 221.3 mm |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 815.3 x 359.8 x 36.4 mm |
| Dimensiones paquete (An x Al x Prof.) | 944 x 150 x 434 mm |
Pantalla
| Tamaño de pantalla (clase) | 32" |
| Tipo | Plana |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 300 cd/㎡ |
| Brillo (mín.) | 250 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | UWQHD (3,440 x 1,440) |
| Tiempo de respuesta | 5(GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° |
| Colores admitidos | Máx. 1.07 B |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 0.72 |
| Velocidad de actualización | 100 Hz |
Interfaz
| Pantalla alámbrica | No |
| Puerto de pantalla | 1 |
| Puerto de mini pantalla | No |
| Entrada de audio | No |
| D-Sub | No |
| Versión de puerto de la pantalla | 1.2 |
| HDMI | 2 EA |
| Audífonos | Sí |
| DVI | No |
| Puerto de pantalla de salida | No |
| Versión HDMI | 2.0x2 |
| Centro USB | No |
| Concentrador USB | 2 |
| DVI Dual Link | No |
| USB-C | No |
| Versión de puerto de pantalla de salida | No |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Versión de concentrador USB | No |
Audio
| Altavoz | No |
| Speaker Output | No |
En la Caja
- 1x Samsung Monitor 34" UWQHD ViewFinity S5 S50GC, LS34C502GANXZA
Garantía & Otros
| Garantía | 3 años por defectos de fabrica |
| Peso | 6.8kg |
| SKU | LS34C502GANXZA |
| Publicado en Unimart.com | 05-03-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1






















