- Toca dos veces y ve un 23% más de lo que hay dentro con la última generación de InstaView™ ThinQ
- Disfruta de alimentos frescos con la tecnología de control de temperatura y refrigeración de LG que mantiene tus alimentos más frescos por más tiempo
- El compresor LG Smart Inverter™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar
- Los electrodomésticos con conexión Wi-Fi te permiten controlar y monitorear tu refrigerador desde tu smartphone y con comandos de voz
Características
General
| Marca | LG |
| Número de parte | VS27GNID |
| Tipo | Side by Side |
| Estándar/Counter Depth | Profundidad Estándar |
| Total volumen bruto | 812 L |
| Total volumen neto | 718 L |
| Pantalla LED externa | Pantalla Táctil |
| Congelado Exprés | Sí |
| Pantalla LED interna | Pantalla LED |
| Alarma de puerta | Sí |
| Acabado (puerta) | P/S3 |
| Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
| Flat Metal Duct (Metal Fresh) | Blanco (gaveta interior) |
| Puerta (material) | PET |
| Puerta Contour | Plana |
| Peso | 131 kg |
| Peso de paquete | 140 |
| Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) | 912 x 1 790 x 850 |
Sistema de agua y hielo
| Dispensador solo de agua | Externo |
| Nombre del modelo de filtro de agua | LT1000P |
| Dual Ice Maker | No |
| Producción diaria de hielo (lb.) | 2.3/3.0 (IcePlus) |
| Máquina Manual de Hacer hielo | No |
| Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
| Máquina de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
| Luz del dispensador | Sí |
| Capacidad de almacenaje (lb.) | 3,3 |
Comportamientos del refrigerador
| Luz del refrigerador | LED superior |
| Bandeja de cristal templado | 3 |
| Caja de las verduras | Sí (2) |
| Hygiene Fresh+ | No |
| Cesta de puerta transparente | 4 |
| Cajón de los vegetales (Fresh Converter) | No |
Compartimiento del congelador
| Tipo de puerta | Movimiento lateral |
| Bandeja de cristal templado | No |
| Cajón de congelador | 2 transparentes |
| Luz del congelador | LED superior |
| Cesta de puerta transparente | 2 |
Otros
| Door Cooling+ | Sí |
| InstaView | Sí |
| Door-in-Door | Solo InstaView |
| ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
| Smart Diagnosis | Sí |
| Consuno de energía | 608 (kWh/año) |
| Tipo de compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
En la Caja
- 1x LG Refrigeradora Side by Side InstaView 769 L, VS27GNID




















































