- Pantalla 14" IPS WUXGA de 14" (1920 x 1200)
- Procesador Intel Core i7-1355U
- Sistema operativo Windows 11 Pro, inglés
- Memoria RAM 16 GB
- Unidad de estado sólido 512 GB
Lenovo
Laptop 14" Notebook ThinkPad X1 Carbon Gen 11, 21HM000JUS
...
Q16,600
Fuera de inventario

Lenovo Laptop 14" Notebook ThinkPad X1 Carbon Gen 11, 21HM000JUS
Fuera de inventario
Q16,600
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
...
Descripción
Características
| Marca | Lenovo |
| Número de parte | 21HM000JUS |
| Modelo | ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Color | Negro profundo |
| Pantalla | Pantalla IPS WUXGA de 14" (1920 x 1200), 400 nits, antirreflejo, 100 % sRGB, bajo consumo, táctil |
| Procesador | Intel Core i7-1355U, 10 núcleos (2 núcleos + 8 núcleos)/12 núcleos, núcleo P a 1,7/5,0 GHz, núcleo E a 1,2/3,7 GHz, 12 MB |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel® Iris® Xe |
| Conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | LPDDR5/x-6400 soldada de 16 GB |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, 8 canales |
| Memoria máxima | Memoria soldada de 16 GB, no actualizable |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Rendimiento NVMe® Opal 2.0 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, hasta 2 TB SSD M.2 2280 |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | No |
| Óptico | No |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3306 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Dolby Audio |
| Cámara | FHD 1080p + IR híbrido con obturador de privacidad |
| Micrófono | 4x, Matriz |
| Batería | 57 Wh |
| Adaptador de corriente | USB-C de 65 W (2 pines) |
Más detalles específicos
| Pantalla táctil | Multitáctil de 10 puntos en el celular |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro, inglés |
| Calibración de color | Ninguno |
| Teclado | Retroiluminado, Inglés |
| Material de la caja | Fibra de carbono (arriba), aluminio (abajo) |
| Bolígrafo | No compatible |
| Peso |
A partir de 1,12 kg (2,48 lbs)
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 315,6 x 222,5 x 15,36 mm (12,43 x 8,76 x 0,60") |
Conectividad
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| Red de área amplia (WWAN) | No WWAN |
| Tarjeta SIM | Ninguna |
| Ethernet | Sin Ethernet integrado |
| NFC | No |
| Puertos estándar | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (siempre activo) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps (compatible con transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 1.4a) 1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) |
| Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles mediante Thunderbolt™/USB-C |
Seguridad y privacidad
| Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara Cámara infrarroja para Windows® Hello (reconocimiento facial) Vistazo de Mirametrix |
Manejabilidad
| Gestión del sistema | No vPro |
Certificaciones
| Certificaciones verdes | ENERGY STAR® 8.0 Registrado como Oro en EPEAT™ Lote ErP 6/26 Cumple con RoHS Certificado TCO 9.0 |
| Otras certificaciones | Certificado Eyesafe® 2.0 Plataforma Intel® Evo |
| Prueba de especificaciones militares | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H |
En la Caja
- 1x Lenovo Laptop 14" Notebook ThinkPad X1 Carbon Gen 11, 21HM000JUS
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 1.12kg |
| SKU | UM00LMYE |
| Publicado en Unimart.com | 23-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
...
...

















































