- Tecnología Total Fresh Flow para máxima conservación y frescura de los alimentos
- Sensores que determinan la temperatura ideal para mantener siempre frescos los alimentos
- Display Digital para controlar fácilmente todas las funciones del refrigerador
GE Appliances
Refrigeradora Side by Side 26 Pies Cúbicos, GNM26AETFSS















Q8,900Q10,500
Disponible

GE Appliances Refrigeradora Side by Side 26 Pies Cúbicos, GNM26AETFSS
Disponible
Q8,900Q10,500
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
Generales
| Marca | Ge Appliances |
| Modelo | GNM26AETFSS |
| Color | Inox |
| Capacidad | 755 L |
| Sensores de temperatura | 4 |
| Display LED | Sí |
| Fábrica de hielos | Sí |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Voltaje | 110 V |
Enfriador
| Luz LED | Sí |
| Parrillas | 3 de cristal templado |
| Cajones | 2 con control de humedad |
| Cajón | 1 snack pan |
| Anaqueles en puerta | 4 |
Congelador
| Luz LED | Sí |
| Cubeta para hielos | Sí |
| Parrillas | 4 de alambrón |
| Canastas | 2 de alambrón |
| Anaqueles en puerta | 5 |
Medidas y Peso
| Dimensiones sin empaque ( Al, An, Pr) | 177.48 x 90.81x 89.80 cm |
| Peso sin empaque | 135.00 kg |
| Dimensiones con empaque ( Al, An, Pr) | 182.40 x 97.50 x 91.80 cm |
| Peso con empaque | 147.00 kg |
En la Caja
- 1x GE Appliances Refrigeradora Side by Side 26 Pies Cúbicos, GNM26AETFSS
Garantía & Otros
| Peso | 147kg |
| SKU | GNM26AETFSS |
| Publicado en Unimart.com | 13-10-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Otros También Compraron
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1










































