- Diseño totalmente nuevo y versátil agiliza el flujo de trabajo
- Tamaño reducido: compacta, cabe en espacios pequeños
- Tinta UltraChrome PRO6 con Gris
- Increíble velocidad y rendimiento
- Imprima en una amplia gama de soportes
- Con un diseño de impresora completamente renovado y capacidad de dos rolos automática, la SureColor P6570DE se integra a la perfección en los flujos de trabajo de rollo a rollo para producir impresiones sorprendentes
Características
General
Marca | Epson |
Modelo | SureColor P6570DE |
Número de parte | SCP6570EDR |
Panel de control | Pantalla LCD articulada Pantalla táctil de 4,3" |
Interfaces | SuperSpeed USB 3.0, 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE 802.11b/g/n/ac, dispositivo de memoria USB, 960 GB (SSD) opcional |
Sistemas operativos compatibles | Mac® OS X® 10.6.8 o posterior, macOS® 11 o posterior Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server® 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 o posterior |
Nivel de ruido acústico | En funcionamiento: 49,6 dBA de acuerdo a ISO 7779 |
Temperatura | En funcionamiento: 50 ˚F a 95 ˚F (10 ˚C a 35 ˚C) En funcionamiento (recomendado): 65 ˚F a 75 ˚F (18 ˚C a 24 ˚C) Almacenamiento: -4 ˚F a 104 ˚F (-20 ˚C a 40 ˚C) |
Humedad relativa | En funcionamiento: 20 %–80 % (sin condensación) Almacenamiento: 5%–85% (sin condensación) |
Peso | 260 lb |
Dimensiones (Al x An x Prof.) | 38.4 x 54 x 20" |
Dimensiones con canasta de papel extendida (Al x An x Prof.) | 38.4 x 54 x 33" |
Impresión
Tecnología de impresión | Cabezal de impresión de goteo bajo demanda PrecisionCore MicroTFP de 6 canales |
Tipo de tinta | UltraChrome PRO6 tinta pigmentada configuración de 6 colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro Mate, Negro Foto y Gris) |
Configuración de boquillas | 9600 boquillas (400 x 24 canales por cabeza) |
Tecnología de gotas | Tamaño de gota más pequeño: 3,5 picolitros; La tecnología de gota variable puede producir hasta 3 tamaños diferentes por línea |
Resolución máxima | 2400 x 1200 ppp Canales dedicados de tinta negra mate y fotográfica seleccionados automáticamente |
Velocidad de impresión | Papel normal Draft: (1P) 1220 pies cuadrados/h Velocidad: (2P) 926 pies cuadrados/h Alta calidad: (6P) 79 pies cuadrados/hora Papel premium photo glossy Velocidad: (4P) 298 pies cuadrados/h Calidad: (6P) 174 pies cuadrados/hora Calidad máxima: (16P) 79 pies cuadrados/hora |
Controladores/lenguaje de impresora | ESC/P Raster |
Memoria | 4 GB incorporada |
Precisión de línea | ±0,1 % de longitud especificada o (±0,26 mm) |
Tamaño mínimo de hoja | (hoja suelta) 8,5" x 11" |
Longitud máxima imprimible | 298' |
Ancho mínimo de papel rollo | 10"/Hoja: 8" |
Manejo de papel en rollo
Rollos dobles de carga frontal | Dos de 10" a 24" de ancho |
Diámetro de núcleo | Ejes de rollo ajustables por el usuario |
Corte de rollo | Cortador giratorio interno de alta velocidad; automático o manual |
Longitud mínima de corte automático | 8.66" |
Diámetro máximo del rollo | Hasta 6.69" |
Peso máximo del rollo | 15 libras |
Grosor del papel | De 0,07 mm a 0,80 mm (papel en rollo y en hojas) |
Rollo de papel restante | Sistema de seguimiento de código de barras imprimible. La cantidad de papel restantes se puede controlar y monitorear desde el panel frontal |
Márgenes superior/inferior (mm) | Normal: 20/15 (Papel fotográfico Premium Luster); Opción: Superior 3, 15, 20, 45/Inferior 3, 15 |
Márgenes izquierdo/derecho | 3 mm a cada lado; 0,24" en total; o 0" en el ancho de BorderFree |
Carrete de rebobinado integrado |
Avance y retroceso automáticos; sensor de medios basado en luz con opciones de bobinado interno y externo |
Anchos de impresión sin bordes | 10", 13", 14", 17", 20", 24" |
Manejo de hojas de papel
Hoja suelta, carga frontal o trasera | Hasta 24" de ancho |
Ancho mínimo de hoja | 8" |
Ancho máximo de hoja | 24" |
Grosor de medios | 0,07 mm a 0,8 mm |
Posterboard | De 0,8 mm a 1,5 mm |
Márgenes superior/inferior | 3 mm/15 mm |
Márgenes superior/inferior con centrado | En 15 mm/15 mm |
Márgenes izquierdo/derecho | 3 mm a cada lado; 6 mm o 0,24" en total; o 0" en tamaños BorderFree |
Anchos de impresión sin bordes | 10", 13", 14", 17", 20", 24" |
Energía
Voltaje | CA 110 V–240 V |
Frecuencia | 50 Hz–60 Hz |
Corriente | 3,4 A - 1.6 A |
Consumo de energía impresión | Aprox. 75W |